広島東洋カープの歴代開幕戦のトップバッターについてまとめてみた。
外国人選手も何人か務めている。
カープ開幕戦で一番打者を務めた外国人選手は過去2人!
早速だが一覧にしてまとめてみたい。
年 | ポジション | 名前 | 打席 |
1950 | サード | 田中成豪 | 右 |
1951 | ショート | 白石勝巳 | 右 |
1952 | ショート | 白石勝巳 | 右 |
1953 | セカンド | 金山次郎 | 右 |
1954 | レフト | 銭村健四 | 右 |
1955 | レフト | 銭村健四 | 右 |
1956 | セカンド | 金山次郎 | 右 |
1957 | ライト | 平山智 | 右 |
1958 | サード | 平山智 | 右 |
1959 | センター | 平山智 | 右 |
1960 | ライト | 平山智 | 右 |
1961 | センター | 横溝桂 | 左 |
1962 | ショート | 古葉竹識 | 右 |
1963 | ファースト | 横溝桂 | 左 |
1964 | ショート | 古葉竹識 | 右 |
1965 | セカンド | 古葉竹識 | 右 |
1966 | セカンド | 古葉竹識 | 右 |
1967 | レフト | 大和田明 | 右 |
1968 | センター | 苑田聡彦 | 右 |
1969 | セカンド | 苑田聡彦 | 右 |
1970 | ショート | 三村敏之 | 右 |
1971 | サード | 三村敏之 | 右 |
1972 | レフト | 水谷実雄 | 右 |
1973 | センター | 上垣内誠 | 右 |
1974 | サード | 上垣内誠 | 右 |
1975 | セカンド | 大下剛史 | 右 |
1976 | セカンド | 大下剛史 | 右 |
1977 | サード | 衣笠祥雄 | 右 |
1978 | ショート | 高橋慶彦 | 左右 |
1979 | ショート | 高橋慶彦 | 左右 |
1980 | ショート | 高橋慶彦 | 左右 |
1981 | ショート | 木下富雄 | 右 |
1982 | ショート | 高橋慶彦 | 左右 |
1983 | ショート | 高橋慶彦 | 左右 |
1984 | センター | 長嶋清幸 | 左 |
1985 | ショート | 高橋慶彦 | 左右 |
1986 | ショート | 高橋慶彦 | 左右 |
1987 | ライト | 山崎隆造 | 左右 |
1988 | ライト | 山崎隆造 | 左右 |
1989 | ショート | 高橋慶彦 | 左右 |
1990 | ショート | 野村謙二郎 | 左 |
1991 | センター | 前田智徳 | 左 |
1992 | セカンド | 正田耕三 | 左右 |
1993 | ショート | 野村謙二郎 | 左 |
1994 | セカンド | 正田耕三 | 左右 |
1995 | ショート | 野村謙二郎 | 左 |
1996 | ショート | 野村謙二郎 | 左 |
1997 | ショート | 野村謙二郎 | 左 |
1998 | ライト | 前田智徳 | 左 |
1999 | センター | 緒方孝市 | 右 |
2000 | サード | 野村謙二郎 | 左 |
2001 | セカンド | 木村拓也 | 左右 |
2002 | サード | 野村謙二郎 | 左 |
2003 | セカンド | 福地寿樹 | 左右 |
2004 | センター | 木村拓也 | 左右 |
2005 | センター | 尾形佳紀 | 左 |
2006 | センター | 緒方孝市 | 右 |
2007 | ショート | 梵英心 | 右 |
2008 | センター | 天谷宗一郎 | 左 |
2009 | センター | 赤松真人 | 右 |
2010 | セカンド | 東出輝裕 | 左 |
2011 | ショート | 梵英心 | 右 |
2012 | セカンド | 東出輝裕 | 左 |
2013 | セカンド | 菊池涼介 | 右 |
2014 | センター | 丸佳浩 | 左 |
2015 | ライト | 鈴木誠也 | 右 |
2016 | ショート | 田中広輔 | 左 |
2017 | ショート | 田中広輔 | 左 |
2018 | ショート | 田中広輔 | 左 |
2019 | ショート | 田中広輔 | 左 |
2020 | レフト | ホセ・ピレラ | 右 |
2021 | ショート | 田中広輔 | 左 |
2022 | レフト | 西川龍馬 | 左 |
2023 | ショート | 小園海斗 | 左 |
球団創設から右打者が開幕のトップバッターを務める事が多かったが、途中からスイッチヒッターが多くなり、徐々に左右がミックスされていった印象だ。
カープで開幕戦のトップバッターを務めた最多は高橋慶彦の8回で、次いで野村謙二郎の7回となっている。
連続年では平山智と田中広輔の4年連続が最多。
平山智はハワイ出身のアメリカ国籍で「フィーバー平山」という愛称で親しまれていたようだが、同じくハワイ出身の銭村健四と共にカープでトップバッターを務めた外国人となっている。
(2020年、ホセ・マニュエル・ピレラに開幕1番構想があり、カープ初の外国人開幕トップバッターと報道されたいたが、厳密には異なる。)
私が開幕トップバッターで思い出すのは、1991年の前田智徳。
2年目の若武者がプロ入り初ホームランを開幕先頭打者で放ち、とても興奮した事を覚えている。
その年に優勝し、多くのプロ野球選手が天才と認める打者となった事もあってか、とても記憶に残っている。
関連記事:
- None Found