Carp現役選手通算&キャリアハイ打撃ランキング

▶打率

▶本塁打

▶打点

▶安打

▶盗塁

▶四死球

▶犠打

▶犠飛

▶得点

◆通算成績:カープへの通算貢献度
◆キャリアハイ:選手が持っている最大実力値
(2023年3月30日現在)

▶打率

通算成績
現役選手は1000打数以上
キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 西川龍馬 .298 菊池涼介 .325 (’14)
2位 坂倉将吾 .293 坂倉将吾 .315 (’21)
3位 松山竜平 .281 松山竜平 .302 (’18)
4位 野間峻祥 .2712 小園海斗 .298 (’21)
5位 菊池涼介 .2708 西川龍馬 .297 (’19)
6位 小園海斗 .269 田中広輔 .290 (’17)
7位 曾澤翼 .257 野間峻祥 .286 (’18)
8位 田中広輔 .261 堂林翔太 .279 (’20)
9位 堂林翔太 .241 曾澤翼 .277 (’19)
10位 マクブルーム .272 (’22)
カープ記録 前田智徳 .302 水谷実雄 .348(’78)

 

▶本塁打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 117 マクブルーム 17 (’22)
2位 松山竜平 82 西川龍馬 16 (’19)
3位 曾澤翼 71 菊池涼介 16 (’21)
4位 田中広輔 61 坂倉将吾 16 (’22)
5位 西川龍馬 55 堂林翔太 14 (’12,’20)
6位 堂林翔太 53 松山竜平 12 (’21)
7位 坂倉将吾 32 田中広輔 13 (’17)
8位 マクブルーム 17 曾澤翼 13 (’18)
9位 小園海斗 16 林晃汰 10 (’21)
10位 磯村嘉孝 11 小園海斗 7 (’22)
カープ記録 山本浩二 536 山本浩二 44 (‘77,78,’80)

 

▶打点

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 525 松山竜平 77 (’17)
2位 松山竜平 498 マクブルーム 74 (’22)
3位 曾澤翼 332 坂倉将吾 68 (’21,’22)
4位 田中広輔 313 西川龍馬 64 (’19)
5位 西川龍馬 285 曾澤翼 63 (’19)
6位 堂林翔太 228 田中広輔 60 (’17,’18)
7位 坂倉将吾 172 菊池涼介 60 (’18,’21)
8位 野間峻祥 104 堂林翔太 58 (’20)
9位 小園海斗 89 野間峻祥 46 (’18)
10位 マクブルーム 74 林晃汰 40 (’22)
カープ記録 山本浩二 1475 山本浩二 113 (’79)

▶安打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 1477 菊池涼介 188 (’15)
2位 田中広輔 894 田中広輔 164 (’17)
3位 松山竜平 891 西川龍馬 159 (’19)
4位 西川龍馬 688 坂倉将吾 155 (’22)
5位 會澤翼 655 小園海斗 134 (’21)
6位 堂林翔太 527 マクブルーム 122 (’22)
7位 野間峻祥 435 松山竜平 120 (’18)
8位 坂倉将吾 364 堂林翔太 118 (’12)
9位 小園海斗 300 野間峻祥 116 (’18)
10位 マクブルーム 122 曾澤翼 104 (’19)
カープ記録 衣笠祥雄 2543 嶋重宣 189 (’04)

▶盗塁

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 田中広輔 128 田中広輔 35 (’17)
2位 菊池涼介 113 菊池涼介 23 (’14)
3位 野間峻祥 68 野間峻祥 17 (’18)
4位 堂林翔太 40 堂林翔太 17 (’20)
5位 西川龍馬 26 曽根海成 9 (’21)
6位 曽根海成 24 上本崇司 6 (’18)
7位 上本崇司 15 西川龍馬 6 (’19,’20)
8位 大盛穂 10 宇草孔基 6 (’21)
9位 宇草孔基 9 羽月隆太郎 6 (’21)
10位 羽月隆太郎 8 大盛穂 5 (’20,’21)
カープ記録  髙橋慶彦 464 髙橋慶彦 73 (’85)

▶四死球

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 田中広輔 477 田中広輔 104 (’17)
2位 菊池涼介 379 會澤翼 68 (’19)
3位 會澤翼 315 堂林翔太 58 (’12)
4位 松山竜平 241 マクブルーム 57 (’22)
5位 堂林翔太 213 坂倉将吾 56 (’22)
6位 西川龍馬 179 菊池涼介 54 (’18)
7位 坂倉将吾 134 松山竜平 44 (’18)
8位 野間峻祥 126 西川龍馬 39 (’21)
9位 マクブルーム 57 野間峻祥 36 (’18)
10位 上本崇司 53 上本崇司 29 (’22)
カープ記録 山本浩二 1230 金本知憲 137 (’01)

▶犠打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 328 菊池涼介 50 (’13)
2位 野村祐輔 58 田中広輔 12 (’20)
3位 田中広輔 45 小園海斗 12 (’21)
4位 大瀬良大地 40 西川龍馬 11 (’19)
5位 九里亜蓮 39 野村祐輔 10 (’13)
6位 堂林翔太 36 曾澤翼 10 (’17)
7位 會澤翼 30 森下暢仁 10 (’21)
8位 野間峻祥 28 上本崇司 10 (’22)
9位 西川龍馬 26 大瀬良大地 9 (’18)
10位 複数 22 九里亜蓮 8 (’20-’22)
カープ記録 菊池涼介 328 菊池涼介 50 (’13)

▶犠飛

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 松山竜平 30 松山竜平 6 (’17)
2位 田中広輔 27 田中広輔 6 (’19)
3位 菊池涼介 26 菊池涼介 5 (’13,’14)
4位 曾澤翼 20 西川龍馬 5 (’19)
5位 西川龍馬 15 坂倉将吾 5 (’21)
6位 堂林翔太 13 小園海斗 5 (’22)
7位 坂倉将吾 9 會澤翼 4 (’18,’22)
8位 小園海斗 9 堂林翔太 3 (’12,’14,’17)
9位 野間峻祥 4 マクブルーム 3 (’22)
10位 マクブルーム 3 (複数) 2
カープ記録 山本浩二 79 江藤智 12 (’95)

▶得点

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 739 田中広輔 105 (’17)
2位 田中広輔 502 菊池涼介 92 (’16)
3位 松山竜平 282 坂倉将吾 73 (’22)
4位 西川龍馬 298 西川龍馬 70 (’19)
5位 會澤翼 259 小園海斗 65 (’21)
6位 野間峻祥 254 野間峻祥 64 (’18)
7位 堂林翔太 252 堂林翔太 60 (’12)
8位 坂倉将吾 160 マクブルーム 57 (’22)
9位 小園海斗 139 松山竜平 46 (’18)
10位 上本崇司 96 會澤翼 42 (’18)
カープ記録 衣笠祥雄 1372 山本浩二 114 (’78)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください