Carp現役選手通算&キャリアハイ打撃ランキング

▶打率

▶本塁打

▶打点

▶安打

▶盗塁

▶四死球

▶犠打

▶犠飛

▶得点

◆通算成績:カープへの通算貢献度
◆キャリアハイ:選手が持っている最大実力値
(2024年3月28日現在)

▶打率

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 坂倉将吾 .286 菊池涼介 .325 (’14)
2位 松山竜平 .280 坂倉将吾 .315 (’21)
3位 野間峻祥 .274 松山竜平 .302 (’18)
4位 小園海斗 .272 小園海斗 .298 (’21)
5位 菊池涼介 .270 田中広輔 .290 (’17)
6位 田中広輔 .259 野間峻祥 .286 (’18)
7位 曾澤翼 .254 堂林翔太 .279 (’20)
8位 堂林翔太 .245 曾澤翼 .277 (’19)
9位 秋山翔吾 .274 (’23)
10位
カープ記録 前田智徳 .302 水谷実雄 .348(’78)

 

▶本塁打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 122 菊池涼介 16 (’21)
2位 松山竜平 82 坂倉将吾 16 (’22)
3位 曾澤翼 72 堂林翔太 14 (’12,’20)
4位 田中広輔 67 田中広輔 13 (’17)
5位 堂林翔太 65 曾澤翼 13 (’18)
6位 坂倉将吾 44 松山竜平 12 (’21)
7位 小園海斗 22 末包昇大 11 (’13)
8位 磯村嘉孝 12 林晃汰 10 (’21)
9位 末包昇大 11 小園海斗 7 (’22)
10位 野間峻祥 10 複数 5
カープ記録 山本浩二 536 山本浩二 44 (‘77,78,’80)

 

▶打点

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 552 松山竜平 77 (’17)
2位 松山竜平 525 坂倉将吾 68 (’21,’22)
3位 曾澤翼 342 曾澤翼 63 (’19)
4位 田中広輔 341 田中広輔 60 (’17,’18)
5位 堂林翔太 263 菊池涼介 60 (’18,’21)
6位 坂倉将吾 216 堂林翔太 58 (’20)
7位 野間峻祥 130 野間峻祥 46 (’18)
8位 小園海斗 120 林晃汰 40 (’22)
9位 秋山翔吾 64 小園海斗 38 (’22)
10位 磯村嘉孝 53 秋山翔吾 38 (’23)
カープ記録 山本浩二 1475 山本浩二 113 (’79)

 

▶安打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 1591 菊池涼介 188 (’15)
2位 田中広輔 945 田中広輔 164 (’17)
3位 松山竜平 927 坂倉将吾 155 (’22)
4位 會澤翼 675 小園海斗 134 (’21)
5位 堂林翔太 598 松山竜平 120 (’18)
6位 野間峻祥 541 秋山翔吾 119 (’23)
7位 坂倉将吾 469 堂林翔太 118 (’12)
8位 小園海斗 383 野間峻祥 116 (’18)
9位 上本崇司 179 林晃汰 95 (’21)
10位 秋山翔吾 160 上本崇司 80 (’22)
カープ記録 衣笠祥雄 2543 嶋重宣 189 (’04)

 

▶盗塁

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 田中広輔 130 田中広輔 35 (’17)
2位 菊池涼介 120 菊池涼介 23 (’14)
3位 野間峻祥 73 野間峻祥 17 (’18)
4位 堂林翔太 41 堂林翔太 17 (’20)
5位 曽根海成 25 羽月隆太郎 14 (’23)
6位 上本崇司 23 曽根海成 9 (’21)
7位 羽月隆太郎 22 上本崇司 8 (’23)
8位 小園海斗 15 秋山翔吾 8 (’23)
9位 大盛穂 14 小園海斗 8 (’23)
10位 坂倉将吾 10 矢野雅哉 7 (’23)
カープ記録  髙橋慶彦 464 髙橋慶彦 73 (’85)

 

▶四死球

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 田中広輔 503 田中広輔 104 (’17)
2位 菊池涼介 413 會澤翼 68 (’19)
3位 會澤翼 329 堂林翔太 58 (’12)
4位 松山竜平 252 坂倉将吾 56 (’22)
5位 堂林翔太 232 菊池涼介 54 (’18)
6位 坂倉将吾 184 松山竜平 44 (’18)
7位 野間峻祥 164 秋山翔吾 39 (’23)
8位 上本崇司 74 野間峻祥 38 (’23)
9位 小園海斗 60 上本崇司 29 (’22)
10位 秋山翔吾 56 小園海斗 25 (’22)
カープ記録 山本浩二 1230 金本知憲 137 (’01)

 

▶犠打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 336 菊池涼介 50 (’13)
2位 野村祐輔 59 田中広輔 12 (’20)
3位 田中広輔 48 小園海斗 12 (’21)
4位 九里亜蓮 48 矢野雅哉 12 (’23)
5位 大瀬良大地 42 野村祐輔 10 (’13)
6位 堂林翔太 41 曾澤翼 10 (’17)
7位 野間峻祥 36 森下暢仁 10 (’21)
8位 會澤翼 32 上本崇司 10 (’22)
9位 床田寛樹 30 複数 9
10位 森下暢仁 27
カープ記録 菊池涼介 336 菊池涼介 50 (’13)

 

▶犠飛

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 松山竜平 32 松山竜平 6 (’17)
2位 田中広輔 27 田中広輔 6 (’19)
3位 菊池涼介 27 菊池涼介 5 (’13,’14)
4位 曾澤翼 21 坂倉将吾 5 (’21)
5位 堂林翔太 13 小園海斗 5 (’22)
6位 坂倉将吾 11 會澤翼 4 (’18,’22)
7位 小園海斗 9 堂林翔太 3 (’12,’14,’17)
8位 野間峻祥 5 複数 2
9位 秋山翔吾 3
10位 複数 2
カープ記録 山本浩二 79 江藤智 12 (’95)

 

▶得点

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 790 田中広輔 105 (’17)
2位 田中広輔 530 菊池涼介 92 (’16)
3位 野間峻祥 291 坂倉将吾 73 (’22)
4位 松山竜平 287 小園海斗 65 (’21)
5位 堂林翔太 281 野間峻祥 64 (’18)
6位 會澤翼 265 堂林翔太 60 (’12)
7位 坂倉将吾 208 秋山翔吾 48 (’23)
8位 小園海斗 164 松山竜平 46 (’18)
9位 上本崇司 116 會澤翼 42 (’18)
10位 秋山翔吾 67 上本崇司 36 (’23)
カープ記録 衣笠祥雄 1372 山本浩二 114 (’78)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください