プロ野球の開幕戦。
先発投手にはシーズンの中心となる投手=エースが起用され、シーズンの明暗を分けると言われている。
カープの開幕戦の成績と、その年のシーズン順位はどうなっているのだろうか?
カープの開幕戦先発投手・勝敗・シーズン順位一覧!
1950年にセントラルリーグに加盟した広島東洋カープ。
10年区切りで開幕戦の成績をまとめてみた。
【1950年~1960年】
年 | 開幕投手 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | シーズン順位 |
1950 | 内藤幸三 | 西日本パイレーツ | 平和台 | 5-6 | 負 | 8位 |
1951 | 杉浦竜太郎 | 阪神タイガース | 広島総合 | 5-1 | 勝 | 7位 |
1952 | 大田垣喜夫 | 松竹ロビンス | 呉二河 | 3-1 | 勝 | 6位 |
1953 | 長谷川良平 | 大洋松竹ロビンス | 広島総合 | 1-4 | 負 | 4位 |
1954 | 長谷川良平 | 中日ドラゴンズ | 中日 | 0-6 | 負 | 4位 |
1955 | 長谷川良平 | 大洋ホエールズ | 広島総合 | 8-2 | 勝 | 4位 |
1956 | 長谷川良平 | 阪神タイガース | 甲子園 | 4-6 | 負 | 5位 |
1957 | 長谷川良平 | 大洋ホエールズ | 広島総合 | 4-0 | 勝 | 5位 |
1958 | 長谷川良平 | 中日ドラゴンズ | 広島市民 | 15-4 | 勝 | 5位 |
1959 | 備前喜夫 | 阪神タイガース | 甲子園 | 0-1 | 負 | 5位 |
1960 | 備前喜夫 | 阪神タイガース | 広島市民 | 1-5 | 負 | 4位 |
> 1950~1960年:開幕戦5勝6敗
【1961年~1970年】
年 | 開幕投手 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | シーズン順位 |
1961 | 河村英文 | 大洋ホエールズ | 川崎 | 7-8 | 負 | 5位 |
1962 | 大石清 | 中日ドラゴンズ | 中日 | 1-2 | 負 | 5位 |
1963 | 大石清 | 大洋ホエールズ | 川崎 | 4-1 | 勝 | 6位 |
1964 | 池田英俊 | 阪神タイガース | 甲子園 | 0-1 | 負 | 4位 |
1965 | 大石清 | 阪神タイガース | 甲子園 | 1-3 | 負 | 5位 |
1966 | 池田英俊 | 中日ドラゴンズ | 中日 | 2-0 | 勝 | 4位 |
1967 | 安仁屋宗八 | 読売ジャイアンツ | 後楽園 | 8-1 | 勝 | 6位 |
1968 | 大石清 | 阪神タイガース | 岡山 | 5-1 | 勝 | 3位 |
1969 | 安仁屋宗八 | 中日ドラゴンズ | 広島市民 | 3-2 | 勝 | 6位 |
1970 | 外木場義郎 | 大洋ホエールズ | 川崎 | 3-2 | 勝 | 4位 |
> 1961~1970年:開幕戦6勝4敗
【1971年~1980年】
年 | 開幕投手 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | シーズン順位 |
1971 | 大石清 | 読売ジャイアンツ | 後楽園 | 7-2 | 勝 | 4位 |
1972 | 白石静生 | 大洋ホエールズ | 広島市民 | 6-3 | 勝 | 6位 |
1973 | 外木場義郎 | 中日ドラゴンズ | 中日 | 4-7 | 負 | 6位 |
1974 | 佐伯和司 | 中日ドラゴンズ | 中日 | 5-7 | 負 | 6位 |
1975 | 外木場義郎 | ヤクルトスワローズ | 神宮 | 5-1 | 勝 | 優勝 |
1976 | 外木場義郎 | 阪神タイガース | 広島市民 | 4-4 | 分 | 3位 |
1977 | 外木場義郎 | 大洋ホエールズ | 広島市民 | 7-15 | 負 | 5位 |
1978 | 高橋里志 | ヤクルトスワローズ | 神宮 | 1-3 | 負 | 3位 |
1979 | 福士明夫 | 阪神タイガース | 広島市民 | 4-5 | 負 | 優勝 |
1980 | 池谷公二郎 | 阪神タイガース | 広島市民 | 7-6 | 勝 | 優勝 |
> 1971~1980年:開幕戦4勝5敗1分
【1981年~1990年】
年 | 開幕投手 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | シーズン順位 |
1981 | 池谷公二郎 | 阪神タイガーズ | 広島市民 | 3-8 | 負 | 2位 |
1982 | 北別府学 | 中日ドラゴンズ | 広島市民 | 7-0 | 勝 | 4位 |
1983 | 北別府学 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤ | 9-5 | 勝 | 2位 |
1984 | 北別府学 | 中日ドラゴンズ | 広島市民 | 3-2 | 勝 | 優勝 |
1985 | 大野豊 | 阪神タイガース | 広島市民 | 4-3 | 勝 | 2位 |
1986 | 北別府学 | 中日ドラゴンズ | 広島市民 | 5-3 | 勝 | 優勝 |
1987 | 北別府学 | 大洋エールズ | 広島市民 | 1-5 | 負 | 3位 |
1988 | 北別府学 | 阪神タイガース | 広島市民 | 3-0 | 勝 | 3位 |
1989 | 長冨浩志 | 阪神タイガース | 広島市民 | 4-5 | 負 | 2位 |
1990 | 大野豊 | 阪神タイガース | 広島市民 | 0-9 | 負 | 2位 |
> 1981~1990年:開幕戦6勝4敗
【1991年~2000年】
年 | 開幕投手 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | シーズン順位 |
1991 | 長冨浩志 | ヤクルトスワローズ | 広島市民 | 3-3 | 分 | 優勝 |
1992 | 川口和久 | 読売ジャイアンツ | 広島市民 | 1-4 | 負 | 4位 |
1993 | 北別府学 | ヤクルトスワローズ | 神宮 | 5-1 | 勝 | 6位 |
1994 | 北別府学 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム | 0-11 | 負 | 3位 |
1995 | 佐々岡真司 | 横浜ベイスターズ | 広島市民 | 4-0 | 勝 | 2位 |
1996 | 大野豊 | 中日ドラゴンズ | 広島市民 | 3-2 | 勝 | 3位 |
1997 | 山内泰幸 | 阪神タイガース | 広島市民 | 3-1 | 勝 | 3位 |
1998 | 大野豊 | 中日ドラゴンズ | 広島市民 | 8-3 | 勝 | 5位 |
1999 | ミンチー | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム | 3-4 | 負 | 5位 |
2000 | 佐々岡真司 | 読売ジャンアンツ | 東京ドーム | 5-4 | 勝 | 5位 |
> 1991~2000年:開幕戦6勝3敗1分
【2001年~2010年】
年 | 開幕投手 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | シーズン順位 |
2001 | 佐々岡真司 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム | 1-5 | 負 | 4位 |
2002 | 佐々岡真司 | 横浜ベイスターズ | 広島市民 | 2-1 | 勝 | 5位 |
2003 | 黒田博樹 | ヤクルトスワローズ | 神宮 | 3-1 | 勝 | 5位 |
2004 | 黒田博樹 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム | 6-8 | 負 | 5位 |
2005 | 黒田博樹 | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム | 4-2 | 勝 | 6位 |
2006 | 黒田博樹 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム | 2-0 | 勝 | 5位 |
2007 | 黒田博樹 | 阪神タイガース | 京セラドーム | 4-1 | 勝 | 5位 |
2008 | 大竹寛 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム | 2-2 | 分 | 4位 |
2009 | ルイス | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム | 6-3 | 勝 | 5位 |
2010 | 前田健太 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム | 3-1 | 勝 | 5位 |
> 2001~2010年:開幕戦7勝2敗1分
【2011年~】
年 | 開幕投手 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | シーズン順位 |
2011 | 前田健太 | 阪神タイガース | 甲子園 | 4-7 | 負 | 5位 |
2012 | 前田健太 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム | 2-4 | 負 | 4位 |
2013 | バリントン | 読売ジャイアンツ | 東京ドーム | 3-4 | 負 | 3位 |
2014 | 前田健太 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム | 4-3 | 勝 | 3位 |
2015 | 前田健太 | 東京ヤクルトスワローズ | マツダ | 2-4 | 負 | 4位 |
2016 | ジョンソン | 横浜DeNAベイスターズ | マツダ | 2-1 | 負 | 優勝 |
2017 | ジョンソン | 阪神タイガース | マツダ | 6-10 | 負 | 優勝 |
2018 | 野村祐輔 | 中日ドラゴンズ | マツダ | 6-3 | 勝 | 優勝 |
2019 | 大瀬良大地 | 読売ジャイアンツ | マツダ | 5-0 | 勝 | 4位 |
2020 | 大瀬良大地 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜 スタジアム |
5-1 | 勝 | 5位 |
> 2011~2020年:開幕戦4勝6敗
【2021年~】
年 | 開幕投手 | 対戦相手 | 球場 | スコア | 勝敗 | シーズン順位 |
2021 | 大瀬良大地 | 中日ドラゴンズ | マツダ | 6-7 | 負 | 4位 |
2022 | 大瀬良大地 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜 スタジアム |
11-3 | 勝 | 5位 |
2023 | 大瀬良大地 | 東京ヤクルトスワローズ | 神宮球場 | 0-4 | 負 | 2位 |
2024 | 九里亜蓮 | 横浜DeNAベイスターズ | 横浜 スタジアム |
3-4 | 負 |
> 2021~2030年:開幕戦1勝3敗
開幕での通算は39勝33敗3分で勝率.542。
カープはこれまで9度のリーグ優勝を果たしている。
その年の開幕戦は、5勝3敗1分で勝率.625。
開幕戦通算の勝率よりは高いが、開幕の勝利と優勝はそれほど相関関係がなさそうだ。
関連記事:
- 横浜DeNAベイスターズがホームページに個人スローガンを掲載
- 日本に存在する独立リーグ一覧と所属する元プロ野球選手
- 梵英心の起用方法、膝を考慮した休養プランはこれだ!!
- 勝率5割未満、借金がありながらクライマックスシリーズ(CS)に進出したチーム一覧!結果は如何に?
- 試合開始直前の代役4番岩本貴裕。各チームの代役4番事情!