1950年にプロ野球に参入した広島東洋カープ。
その初戦は、1950年3月10日に平和台球場で行われた対西日本パイレーツ。
4番に座ったのは辻井弘であり、以降計87人の選手が4番を務めている。
広島東洋カープ歴代4番打者一覧!
| 代 | 日付 | 名前 |
| 1 | 1950年3月10日 | 辻井弘 |
| 2 | 1950年7月13日 | 武智修 |
| 3 | 1950年7月26日 | 樋笠一夫 |
| 4 | 1950年8月19日 | 山口政信 |
| 5 | 1951年5月13日 | 長持栄吉 |
| 6 | 1951年6月20日 | 岩本章 |
| 7 | 1952年3月21日 | 大沢伸夫 |
| 8 | 1952年4月5日 | 門前真佐人 |
| 9 | 1952年8月24日 | 藤原鉄之助 |
| 10 | 1953年3月31日 | 小鶴誠 |
| 11 | 1956年7月28日 | 緋本祥好 |
| 12 | 1956年9月23日 | 藤井弘 |
| 13 | 1958年4月17日 | 大和田明 |
| 14 | 1958年5月29日 | 桧垣忠 |
| 15 | 1958年5月31日 | 広岡富夫 |
| 16 | 1960年4月6日 | 興津達雄 |
| 17 | 1961年6月4日 | 森永勝也 |
| 18 | 1964年4月28日 | 山本一義 |
| 19 | 1967年5月7日 | 横溝桂 |
| 20 | 1967年10月8日 | 鎌田豊 |
| 21 | 1968年6月12日 | 山内一弘 |
| 22 | 1968年10月5日 | 衣笠祥雄 |
| 23 | 1969年8月26日 | 水谷実雄 |
| 24 | 1969年8月26日 | ヒックス |
| 25 | 1973年5月25日 | 山本浩二 |
| 26 | 1973年8月12日 | 三村敏之 |
| 27 | 1973年8月12日 | マクガイア |
| 28 | 1975年4月5日 | ホプキンス |
| 29 | 1978年4月13日 | ギャレット |
| 30 | 1979年4月28日 | ライトル |
| 31 | 1983年8月30日 | 加藤英司 |
| 32 | 1984年10月10日 | 斉藤浩行 |
| 33 | 1986年7月30日 | 長内孝 |
| 34 | 1987年4月10日 | ランス |
| 35 | 1987年5月31日 | 小早川毅彦 |
| 36 | 1987年8月15日 | 片岡光宏 |
| 37 | 1989年9月10日 | アレン |
| 38 | 1990年4月8日 | ヤング |
| 39 | 1990年7月31日 | 西田真二 |
| 40 | 1990年10月2日 | 江藤智 |
| 41 | 1992年4月7日 | ブラウン |
| 42 | 1992年7月28日 | 町田公二郎 |
| 43 | 1993年4月10日 | メディーナ |
| 44 | 1994年4月9日 | 前田智徳 |
| 45 | 1996年8月30日 | ロペス |
| 46 | 1998年7月12日 | 金本知憲 |
| 47 | 2003年3月28日 | 新井貴浩 |
| 48 | 2003年6月6日 | ハースト |
| 49 | 2003年7月12日 | シーツ |
| 50 | 2004年7月16日 | ラロッカ |
| 51 | 2004年10月7日 | 嶋重宣 |
| 52 | 2006年5月24日 | 栗原健太 |
| 53 | 2006年9月24日 | 森笠繁 |
| 54 | 2009年4月24日 | シーボル |
| 55 | 2010年6月12日 | ヒューバー |
| 56 | 2010年7月19日 | 廣瀬純 |
| 57 | 2011年4月12日 | トレーシー |
| 58 | 2011年4月28日 | 岩本貴裕 |
| 59 | 2012年4月24日 | ニック |
| 60 | 2012年8月12日 | エルドレッド |
| 61 | 2012年8月21日 | 松山竜平 |
| 62 | 2013年7月11日 | キラ |
| 63 | 2014年8月15日 | ロサリオ |
| 64 | 2014年8月31日 | 丸佳浩 |
| 65 | 2015年3月27日 | グスマン |
| 66 | 2015年5月15日 | シアーホルツ |
| 67 | 2016年3月25日 | ルナ |
| 68 | 2017年4月11日 | 鈴木誠也 |
| 69 | 2017年9月24日 | バティスタ |
| 70 | 2018年4月11日 | メヒア |
| 71 | 2019年9月3日 | 長野久義 |
| 72 | 2020年10月20日 | 西川龍馬 |
| 73 | 2021年6月22日 | 林晃汰 |
| 74 | 2022年3月30日 | マクブルーム |
| 75 | 2022年7月20日 | 坂倉将吾 |
| 76 | 2023年7月12日 | デビットソン |
| 77 | 2023年7月15日 | 菊池涼介 |
| 78 | 2023年7月22日 | 上本崇司 |
| 79 | 2023年9月12日 | 堂林翔太 |
| 80 | 2024年5月7日 | 小園海斗 |
| 81 | 2024年5月18日 | 末包昇大 |
| 82 | 2024年7月5日 | 野間峻祥 |
| 83 | 2024年10月5日 | 仲田侑仁 |
| 84 | 2025年3月28日 | モンテロ |
| 85 | 2025年4月6日 | 田村俊介 |
| 86 | 2025年6月29日 | ファビアン |
| 87 | 2025年9月21日 | 佐々木泰 |
関連記事:
- None Found