近代野球で完投するケースは少ない。
100球前後でマウンドを降りるケースも多く、奪三振は打ち取るのに投球数を要する為に、二桁奪三振を奪う投手は一昔前と比較したら減っているように感じる。
野茂英雄は4試合以上の連続二桁奪三振を8回も記録している!
2017年、6連続試合奪三振の日本記録を持っていた野茂英雄の記録を東北楽天ゴールデンイーグルスの則本昂大が超えた。
連続試合二桁奪三振のランキングは以下の通りとなっている。
順位 | 試合 | 名前 | 球団 | 期間 |
1 | 8 | 則本昂大 | 楽天 | 2017年4月19日-6月8日 |
2 | 6 | 野茂英雄 | 近鉄 | 1991年4月7日-5月9日 |
3 | 5 | 野茂英雄 | 近鉄 | 1990年7月3日-8月4日 |
野茂英雄 | 近鉄 | 1993年6月12日-7月7日 | ||
杉内俊哉 | ソフトバンク | 2009年8月23日-9月2日 | ||
ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2010年3月20日-4月10日 | ||
能見篤史 | 阪神 | 2014年5月16日-6月14日 | ||
8 | 4 | 江夏豊 | 阪神 | 1971年8月19日-9月1日 |
野茂英雄 | 近鉄 | 1990年4月29日-5月22日 | ||
野茂英雄 | 近鉄 | 1990年6月3日-6月24日 | ||
野茂英雄 | 近鉄 | 1990年9月5日-9月27日 | ||
野茂英雄 | 近鉄 | 1991年6月4日-6月23日 | ||
野茂英雄 | 近鉄 | 1991年7月28日-8月14日 | ||
野田浩司 | オリックス | 1993年7月4日-8月1日 | ||
伊良部英輝 | ロッテ | 1994年4月16日-5月3日 | ||
紀藤真琴 | 広島 | 1994年8月11日-8月30日 | ||
伊良部英輝 | ロッテ | 1995年4月29日-5月19日 | ||
ブロス | ヤクルト | 1995年8月19日-9月9日 | ||
新垣渚 | ダイエー | 2003年7月7日-7月26日 | ||
ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2008年9月9日-9月29日 | ||
ダルビッシュ有 | 日本ハム | 2011年6月8日-6月30日 | ||
佐々木朗希 | 千葉ロッテ | 2022年3月27日-4月17日 |
連続試合二桁奪三振、調べる前は昭和の時代の剛腕投手の名前が並ぶと思っていたが、そうではないのは意外であった。
昭和時代の投手は、1971年に4試合連続二桁奪三振を達成した江夏豊ただ一人ランキングされている。
それ以外の投手は平成に記録しており、特に1990年代が多い。
野茂英雄が活躍した時代というのもあるかもしれないが、その中に紀藤真琴の名前があって驚いた。
関連記事:
- None Found
則本のところが間違ってます。
訂正をお願いします。
陣内公景さま
ご指摘ありがとうございます
訂正いたしました。