2016年6月10日(金)、楽天Koboスタジアム宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス対広島東洋カープの1戦は、ファミスタナイターと題して行われた。
1986年に発売されたファミスタ、今年で30周年を迎えるのである。
ファミスタCarpがモデルのチームの名前推移
初代ファミスタは1986年12月10日に販売開始されており、今年で30周年。
野球ゲームでとても人気を博した。
発売当初は、NPB(日本プロ野球機構)や各球団の承認を得ていなかったからだと思うが、本名ではなかった。
各球団名も異なっており、カープがモデルになっているチーム名はカーズ。
おそらくCarsになると思うが、Carpの親会社が自動車会社であることに引っ掛けたチーム名だと思う。
CarpがモデルのCarsの選手名がどのような表記だったのか、確認してみたい。
【初代ファミスタ】
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル |
1 | 遊 | よしひこ | 左 | .288 | 22 | 18 | 高橋慶彦 |
2 | 右 | やまさき | 左 | .300 | 8 | 16 | 山崎隆造 |
3 | 二 | こばや | 左 | .286 | 14 | 8 | 小早川毅彦 |
4 | 左 | こうじ | 右 | .284 | 28 | 10 | 山本浩二 |
5 | 中 | なかしま | 左 | .286 | 14 | 14 | 長島清幸 |
6 | 一 | おさない | 左 | .254 | 20 | 9 | 長内孝 |
7 | 三 | きぬかさ | 右 | .268 | 24 | 9 | 衣笠祥雄 |
8 | 捕 | たつかわ | 右 | .270 | 8 | 5 | 達川光男 |
代打 | – | きのした | 右 | .254 | 6 | 10 | 木下富雄 |
代打 | – | にしだ | 左 | .250 | 4 | 4 | 西田真二 |
代打 | – | しようた | 右 | .244 | 1 | 13 | 正田耕三 |
代打 | – | はら | 左 | .228 | 4 | 12 | 原伸二 |
タイプ | 選手名 | 投 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル |
先発 | きたへふ | 右 | 2.80 | 140 | 45 | 12 | 10 | 5 | 北別府学 |
先発 | おおの | 左 | 3.30 | 142 | 35 | 4 | 10 | 10 | 大野豊 |
抑え | かわくち | 左 | 3.50 | 140 | 15 | 9 | 6 | 10 | 川口和久 |
抑え | つだ | 右 | 4.00 | 134 | 15 | 7 | 6 | 4 | 津田恒美 |
初代ファミスタから名前の表記が違うと思っていたが、初代ではほぼ実名である。
ビット数の問題からか、画素数の問題からか文字はひらがなで4文字まで。
4文字で収まらない選手のみ、名前が変わっている。
【ファミスタ’87】
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル |
1 | 二 | しようた | 左 | .302 | 2 | 17 | 正田耕三 |
2 | 右 | やまさき | 左 | .300 | 10 | 15 | 山崎隆造 |
3 | 遊 | よしひこ | 左 | .284 | 16 | 18 | 高橋慶彦 |
4 | 一 | こばや | 左 | .292 | 24 | 8 | 小早川毅彦 |
5 | 中 | なかしま | 左 | .290 | 16 | 14 | 長島清幸 |
6 | 三 | きぬかさ | 右 | .258 | 22 | 8 | 衣笠祥雄 |
7 | 左 | らんす | 左 | .234 | 38 | 6 | ランス |
8 | 捕 | たつかわ | 右 | .266 | 8 | 5 | 達川光男 |
代打 | – | にしだ | 左 | .264 | 4 | 4 | 西田真二 |
代打 | – | じよん | 右 | .292 | 6 | 6 | ジョンソン |
代打 | – | おさない | 左 | .242 | 14 | 10 | 長内孝 |
代打 | – | おがわ | 右 | .250 | 2 | 9 | 小川達明 |
タイプ | 選手名 | 投 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル |
先発 | きたへふ | 右 | 3.48 | 140 | 40 | 12 | 10 | 6 | 北別府学 |
先発 | おおの | 左 | 3.04 | 140 | 35 | 4 | 10 | 8 | 大野豊 |
抑え | かわはた | 右 | 3.50 | 148 | 15 | 6 | 5 | 10 | 川端順 |
抑え | つだ | 右 | 2.84 | 152 | 15 | 3 | 6 | 14 | 津田恒美 |
ほぼ初代ファミスタと同じである。
【ファミスタ’88】
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル |
1 | 二 | しやうだ | 左 | .322 | 2 | 17 | 正田耕三 |
2 | 右 | やまさひ | 左 | .270 | 8 | 14 | 山崎隆造 |
3 | 遊 | よしひほ | 左 | .260 | 14 | 17 | 高橋慶彦 |
4 | 一 | こばや | 左 | .290 | 22 | 8 | 小早川毅彦 |
5 | 左 | たんす | 左 | .212 | 30 | 6 | ランス |
6 | 中 | なかしま | 左 | .262 | 12 | 13 | 長島清幸 |
7 | 三 | かたおぱ | 右 | .272 | 12 | 7 | 片岡光宏 |
8 | 捕 | たつかや | 右 | .266 | 8 | 5 | 達川光男 |
代打 | – | にすだ | 左 | .276 | 4 | 4 | 西田真二 |
代打 | – | おさまい | 左 | .262 | 14 | 8 | 長内孝 |
代打 | – | こお | 左 | .254 | 2 | 10 | 高信二 |
代打 | – | こがあ | 右 | .220 | 2 | 9 | 小川達明 |
タイプ | 選手名 | 投 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル |
先発 | きたぽつ | 右 | 3.25 | 138 | 42 | 12 | 10 | 6 | 北別府学 |
先発 | おおによ | 左 | 2.35 | 140 | 44 | 4 | 10 | 8 | 大野豊 |
先発 | かわぶち | 左 | 3.10 | 142 | 32 | 5 | 7 | 3 | 川口和久 |
先発 | ながほみ | 右 | 3.80 | 146 | 32 | 8 | 6 | 6 | 長冨浩志 |
抑え | かわはば | 右 | 2.65 | 148 | 15 | 6 | 5 | 10 | 川端順 |
抑え | まつだ | 右 | 3.40 | 150 | 15 | 3 | 6 | 14 | 津田恒美 |
ここから名前を微妙に変えている。
NPB・球団からクレームが入ったのだろうか?
「つだ」が「まつだ」になると元が誰だがわからない。。。
【ファミスタ’89開幕版】
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル |
1 | 二 | しやうだ | 左 | .322 | 2 | 17 | 正田耕三 |
2 | 右 | やまさひ | 左 | .270 | 8 | 14 | 山崎隆造 |
3 | 遊 | よしひほ | 左 | .260 | 14 | 17 | 高橋慶彦 |
4 | 一 | こばや | 左 | .290 | 22 | 8 | 小早川毅彦 |
5 | 左 | たんす | 左 | .212 | 30 | 6 | ランス |
6 | 中 | なかしま | 左 | .262 | 12 | 13 | 長島清幸 |
7 | 三 | かたおぱ | 右 | .272 | 12 | 7 | 片岡光宏 |
8 | 捕 | たつかや | 右 | .266 | 8 | 5 | 達川光男 |
代打 | – | にすだ | 左 | .276 | 4 | 4 | 西田真二 |
代打 | – | おさまい | 左 | .262 | 14 | 8 | 長内孝 |
代打 | – | こお | 左 | .254 | 2 | 10 | 高信二 |
代打 | – | こがあ | 右 | .220 | 2 | 9 | 小川達明 |
タイプ | 選手名 | 投 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル |
先発 | きたぽつ | 右 | 3.25 | 138 | 42 | 12 | 10 | 6 | 北別府学 |
先発 | おおによ | 左 | 2.35 | 140 | 44 | 4 | 10 | 8 | 大野豊 |
先発 | かわぶち | 左 | 3.10 | 142 | 32 | 5 | 7 | 3 | 川口和久 |
先発 | ながほみ | 右 | 3.80 | 146 | 32 | 8 | 6 | 6 | 長冨浩志 |
抑え | かわはば | 右 | 2.65 | 148 | 15 | 6 | 5 | 10 | 川端順 |
抑え | まつだ | 右 | 3.40 | 150 | 15 | 3 | 6 | 14 | 津田恒美 |
「きたぽつ」より「きたへふ」のが良かったなぁ。
【ファミスタ’90】
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | モデル |
1 | 二 | しやうだ | 両 | .324 | 2 | 16 | 正田耕三 |
2 | 右 | やまさひ | 両 | .268 | 10 | 14 | 山崎隆造 |
3 | 三 | ろんどん | 右 | .292 | 24 | 9 | ロードン |
4 | 一 | こばや | 左 | .294 | 16 | 9 | 小早川毅彦 |
5 | 左 | あれち | 右 | .288 | 12 | 8 | アレン |
6 | 遊 | よしひほ | 両 | .262 | 14 | 16 | 高橋慶彦 |
7 | 中 | ながひま | 左 | .260 | 10 | 12 | 長島清幸 |
8 | 捕 | たつかや | 右 | .252 | 6 | 5 | 達川光男 |
代打 | – | にすだ | 左 | .286 | 6 | 5 | 西田真二 |
代打 | – | おさまい | 左 | .264 | 12 | 9 | 長内孝 |
代打 | – | のむり | 両 | .230 | 2 | 15 | 野村謙二郎 |
代打 | – | はり | 左 | .226 | 2 | 8 | 原伸樹 |
タイプ | 選手名 | 投 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル |
先発 | かわぶち | 左 | 2.80 | 144 | 42 | 6 | 12 | 4 | 川口和久 |
先発 | おおによ | 左 | 2.10 | 142 | 40 | 8 | 12 | 10 | 大野豊 |
先発 | ながほみ | 右 | 3.70 | 144 | 30 | 8 | 6 | 6 | 長冨浩志 |
先発 | きたぽつ | 右 | 4.20 | 138 | 28 | 10 | 8 | 6 | 北別府学 |
抑え | きどう | 右 | 3.95 | 144 | 14 | 6 | 4 | 4 | 紀藤真琴 |
抑え | まつだ | 右 | 2.60 | 148 | 20 | 4 | 6 | 12 | 津田恒美 |
両打ちの選手が多い。
のむり(野村謙二郎)も両打ちになっているが、アマチュア時代は両打ちであったが、プロ入り後即、左打ち専門となっていて、情報が追い付いていない!?
【ファミスタ’91】
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル |
1 | 遊 | のむり | 左 | .284 | 14 | 16 | B | B | 野村謙二郎 |
2 | 二 | しやうだ | 両 | .314 | 4 | 14 | A | C | 正田耕三 |
3 | 一 | こばや | 左 | .290 | 18 | 8 | D | C | 小早川毅彦 |
4 | 左 | あれち | 右 | .290 | 20 | 10 | D | C | アレン |
5 | 右 | にすだ | 左 | .288 | 12 | 8 | C | C | 西田真二 |
6 | 中 | ながひま | 左 | .284 | 8 | 12 | A | B | 長嶋清幸 |
7 | 三 | やまさひ | 両 | .282 | 8 | 13 | B | B | 山崎隆造 |
8 | 捕 | たつかや | 右 | .260 | 6 | 6 | B | C | 達川光男 |
代打 | 右 | やんだ | 両 | .254 | 18 | 10 | C | D | ヤング |
代打 | 中 | たかだわ | 右 | .282 | 12 | 12 | B | B | 高沢秀昭 |
代打 | 一 | おさまい | 左 | .264 | 12 | 10 | D | D | 長内孝 |
代打 | 三 | みずあみ | 右 | .234 | 8 | 10 | C | B | 水上善雄 |
タイプ | 選手名 | 投 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル |
先発 | かわぶち | 左 | 3.50 | 144 | 7 | 6 | 10 | 4 | 川口和久 |
先発 | ながほみ | 右 | 3.90 | 142 | 6 | 10 | 4 | 8 | 長冨浩志 |
先発 | おおによ | 左 | 3.90 | 142 | 6 | 10 | 8 | 10 | 大野豊 |
抑え | きたべふ | 右 | 4.10 | 138 | 6 | 8 | 8 | 6 | 北別府学 |
抑え | かわはば | 右 | 4.70 | 136 | 4 | 6 | 4 | 6 | 川端順 |
抑え | ささかま | 右 | 2.60 | 146 | 9 | 10 | 4 | 4 | 佐々岡真司 |
のむりは左打ちとなっている。
【ファミスタ’92】
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | 打率 | HR | 走力 | 守力 | 肩力 | モデル |
1 | 二 | しやうだ | 両 | .296 | 6 | 13 | A | C | 正田耕三 |
2 | 中 | まえた | 左 | .262 | 4 | 14 | B | B | 前田智徳 |
3 | 遊 | のむり | 左 | .300 | 12 | 16 | B | B | 野村謙二郎 |
4 | 左 | にすだ | 左 | .308 | 14 | 8 | C | C | 西田真二 |
5 | 右 | やまさひ | 両 | .296 | 8 | 12 | B | B | 山崎隆造 |
6 | 三 | えこう | 右 | .232 | 12 | 8 | B | B | 江藤智 |
7 | 一 | こばや | 左 | .266 | 12 | 8 | D | C | 小早川毅彦 |
8 | 捕 | たつかや | 右 | .252 | 4 | 6 | B | C | 達川光男 |
代打 | 一 | おさまい | 左 | .248 | 10 | 8 | C | C | 長内孝 |
代打 | 左 | あれち | 右 | .254 | 14 | 8 | D | C | アレン |
代打 | 右 | おおがた | 右 | .208 | 8 | 13 | C | C | 緒方孝市 |
代打 | 三 | こお | 左 | .250 | 4 | 8 | C | C | 高信二 |
代打 | 右 | にしあま | 右 | .272 | 6 | 10 | C | C | 西山秀二 |
タイプ | 選手名 | 投 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | モデル |
先発 | ささかま | 右 | 3.00 | 146 | 10 | 10 | 4 | 4 | 佐々岡真司 |
先発 | かわぶち | 左 | 3.60 | 144 | 9 | 6 | 10 | 4 | 川口和久 |
先発 | きたべふ | 右 | 3.60 | 138 | 9 | 8 | 8 | 6 | 北別府学 |
抑え | ながほみ | 右 | 4.60 | 142 | 6 | 10 | 4 | 8 | 長冨浩志 |
抑え | おおによ | 左 | 2.80 | 142 | 11 | 8 | 10 | 10 | 大野豊 |
ファミスタは前年の成績を基に作成されるので、ファミスタ’92のデータは’91の成績がベース。
ファミスタ’92は、カープが最後に優勝した’91がベースになっているが、この打線、ゲームとしてはとても弱い。
【ファミスタ’93】からはCチーム・カープとなり、名前も平仮名ながら本名表記となっている。
NPB・各球団との契約が成立したのだろう。
1994年3月4日に発売されたスーパーファミスタ3からは漢字表記となっている。
現役選手をファミスタ表記にしてみたら・・・
現役選手をファミスタ表記にしてみたらどうなるだろうか?と思い考えてみた。
打順 | 守備 | 選手名 | 打席 | モデル |
1 | 遊 | こうすき | 左 | 田中広輔 |
2 | 二 | きくっち | 右 | 菊池涼介 |
3 | 中 | まるる | 左 | 丸佳浩 |
4 | 一 | あらり | 右 | 新井貴浩 |
5 | 左 | えるど | 右 | エルドレッド |
6 | 右 | すすき | 右 | 鈴木誠也 |
7 | 三 | えび | 左 | 安部友裕 |
8 | 捕 | いんちき | 右 | 石原慶幸 |
代打 | 捕手 | あいざさ | 右 | 會澤翼 |
代打 | 一 | ぷりんす | 右 | 堂林翔太 |
代打 | 三 | りゅうま | 右 | 西川龍馬 |
代打 | 右 | あんぱん | 左 | 松山竜平 |
代打 | 左 | にんじゃ | 右 | 赤松真人 |
タイプ | 選手名 | 投 | モデル |
先発 | くりり | 左 | ジョンソン |
先発 | くろ | 右 | 黒田博樹 |
先発 | のむり | 右 | 野村佑輔 |
抑え | じゃっく | 右 | ジャクソン |
抑え | ざき | 右 | 中崎翔太 |
なんとなく遊び半分で考えてみたが、思いのほか難しいことがわかった。
本名表記のが楽ですね。
関連記事:
- Carp現役選手通算&キャリアハイ投手ランキングを更新
- Carp現役選手通算&キャリアハイ打撃ランキングを更新
- まえけんまけへんCARP PRIDEでメジャーで羽ばたけ前田健太
- プロ野球3連戦3連敗のカード連続最長記録は?日本記録は巨人・阪神!
- 栗原健太の現在地。東北楽天であの輝きを取り戻せるか?