ファミスタCarpモデルのCチーム(カーズ)の選手の名前推移

2016年6月10日(金)、‎楽天Koboスタジアム宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス対広島東洋カープの1戦は、ファミスタナイターと題して行われた。

1986年に発売されたファミスタ、今年で30周年を迎えるのである。

ファミスタCarpがモデルのチームの名前推移

初代ファミスタは1986年12月10日に販売開始されており、今年で30周年。

野球ゲームでとても人気を博した。

発売当初は、NPB(日本プロ野球機構)や各球団の承認を得ていなかったからだと思うが、本名ではなかった。

各球団名も異なっており、カープがモデルになっているチーム名はカーズ。

おそらくCarsになると思うが、Carpの親会社が自動車会社であることに引っ掛けたチーム名だと思う。

CarpがモデルのCarsの選手名がどのような表記だったのか、確認してみたい。

【初代ファミスタ】

打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル
1 よしひこ .288 22 18 高橋慶彦
2 やまさき .300 8 16 山崎隆造
3 こばや .286 14 8 小早川毅彦
4 こうじ .284 28 10 山本浩二
5 なかしま .286 14 14 長島清幸
6 おさない .254 20 9 長内孝
7 きぬかさ .268 24 9 衣笠祥雄
8 たつかわ .270 8 5 達川光男
代打 きのした .254 6 10 木下富雄
代打 にしだ .250 4 4 西田真二
代打 しようた .244 1 13 正田耕三
代打 はら .228 4 12 原伸二
タイプ 選手名 防御率 球速 体力 モデル
先発 きたへふ 2.80 140 45 12 10 5 北別府学
先発 おおの 3.30 142 35 4 10 10 大野豊
抑え かわくち 3.50 140 15 9 6 10 川口和久
抑え つだ 4.00 134 15 7 6 4 津田恒美

初代ファミスタから名前の表記が違うと思っていたが、初代ではほぼ実名である。

ビット数の問題からか、画素数の問題からか文字はひらがなで4文字まで。

4文字で収まらない選手のみ、名前が変わっている。

【ファミスタ’87】

打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル
1 しようた .302 2 17 正田耕三
2 やまさき .300 10 15 山崎隆造
3 よしひこ .284 16 18 高橋慶彦
4 こばや .292 24 8 小早川毅彦
5 なかしま .290 16 14 長島清幸
6 きぬかさ .258 22 8 衣笠祥雄
7 らんす .234 38 6 ランス
8 たつかわ .266 8 5 達川光男
代打 にしだ .264 4 4 西田真二
代打 じよん .292 6 6 ジョンソン
代打 おさない .242 14 10 長内孝
代打 おがわ .250 2 9 小川達明
タイプ 選手名 防御率 球速 体力 モデル
先発 きたへふ 3.48 140 40 12 10 6 北別府学
先発 おおの 3.04 140 35 4 10 8 大野豊
抑え かわはた 3.50 148 15 6 5 10 川端順
抑え つだ 2.84 152 15 3 6 14 津田恒美

ほぼ初代ファミスタと同じである。

【ファミスタ’88】

打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル
1 しやうだ .322 2 17 正田耕三
2 やまさひ .270 8 14 山崎隆造
3 よしひほ .260 14 17 高橋慶彦
4 こばや .290 22 8 小早川毅彦
5 たんす .212 30 6 ランス
6 なかしま .262 12 13 長島清幸
7 かたおぱ .272 12 7 片岡光宏
8 たつかや .266 8 5 達川光男
代打 にすだ .276 4 4 西田真二
代打 おさまい .262 14 8 長内孝
代打 こお .254 2 10 高信二
代打 こがあ .220 2 9 小川達明
タイプ 選手名 防御率 球速 体力 モデル
先発 きたぽつ 3.25 138 42 12 10 6 北別府学
先発 おおによ 2.35 140 44 4 10 8 大野豊
先発 かわぶち 3.10 142 32 5 7 3 川口和久
先発 ながほみ 3.80 146 32 8 6 6 長冨浩志
抑え かわはば 2.65 148 15 6 5 10 川端順
抑え まつだ 3.40 150 15 3 6 14 津田恒美

ここから名前を微妙に変えている。

NPB・球団からクレームが入ったのだろうか?

「つだ」が「まつだ」になると元が誰だがわからない。。。

【ファミスタ’89開幕版】

打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル
1 しやうだ .322 2 17 正田耕三
2 やまさひ .270 8 14 山崎隆造
3 よしひほ .260 14 17 高橋慶彦
4 こばや .290 22 8 小早川毅彦
5 たんす .212 30 6 ランス
6 なかしま .262 12 13 長島清幸
7 かたおぱ .272 12 7 片岡光宏
8 たつかや .266 8 5 達川光男
代打 にすだ .276 4 4 西田真二
代打 おさまい .262 14 8 長内孝
代打 こお .254 2 10 高信二
代打 こがあ .220 2 9 小川達明
タイプ 選手名 防御率 球速 体力 モデル
先発 きたぽつ 3.25 138 42 12 10 6 北別府学
先発 おおによ 2.35 140 44 4 10 8 大野豊
先発 かわぶち 3.10 142 32 5 7 3 川口和久
先発 ながほみ 3.80 146 32 8 6 6 長冨浩志
抑え かわはば 2.65 148 15 6 5 10 川端順
抑え まつだ 3.40 150 15 3 6 14 津田恒美

「きたぽつ」より「きたへふ」のが良かったなぁ。

【ファミスタ’90】

打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 モデル
1 しやうだ .324 2 16 正田耕三
2 やまさひ .268 10 14 山崎隆造
3 ろんどん .292 24 9 ロードン
4 こばや .294 16 9 小早川毅彦
5 あれち .288 12 8 アレン
6 よしひほ .262 14 16 高橋慶彦
7 ながひま .260 10 12 長島清幸
8 たつかや .252 6 5 達川光男
代打 にすだ .286 6 5 西田真二
代打 おさまい .264 12 9 長内孝
代打 のむり .230 2 15 野村謙二郎
代打 はり .226 2 8 原伸樹
タイプ 選手名 防御率 球速 体力 モデル
先発 かわぶち 2.80 144 42 6 12 4 川口和久
先発 おおによ 2.10 142 40 8 12 10 大野豊
先発 ながほみ 3.70 144 30 8 6 6 長冨浩志
先発 きたぽつ 4.20 138 28 10 8 6 北別府学
抑え きどう 3.95 144 14 6 4 4 紀藤真琴
抑え まつだ 2.60 148 20 4 6 12 津田恒美

両打ちの選手が多い。

のむり(野村謙二郎)も両打ちになっているが、アマチュア時代は両打ちであったが、プロ入り後即、左打ち専門となっていて、情報が追い付いていない!?

【ファミスタ’91】 

打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル
1 のむり .284 14 16 B B 野村謙二郎
2 しやうだ .314 4 14 A C 正田耕三
3 こばや .290 18 8 D C 小早川毅彦
4 あれち .290 20 10 D C アレン
5 にすだ .288 12 8 C C 西田真二
6 ながひま .284 8 12 A B 長嶋清幸
7 やまさひ .282 8 13 B B 山崎隆造
8 たつかや .260 6 6 B C 達川光男
代打 やんだ .254 18 10 C D ヤング
代打 たかだわ .282 12 12 B B 高沢秀昭
代打 おさまい .264 12 10 D D 長内孝
代打 みずあみ .234 8 10 C B 水上善雄
タイプ 選手名 防御率 球速 体力 モデル
先発 かわぶち 3.50 144 7 6 10 4 川口和久
先発 ながほみ 3.90 142 6 10 4 8 長冨浩志
先発 おおによ 3.90 142 6 10 8 10 大野豊
抑え きたべふ 4.10 138 6 8 8 6 北別府学
抑え かわはば 4.70 136 4 6 4 6 川端順
抑え ささかま 2.60 146 9 10 4 4 佐々岡真司

のむりは左打ちとなっている。

【ファミスタ’92】

打順 守備 選手名 打席 打率 HR 走力 守力 肩力 モデル
1 しやうだ .296 6 13 A C 正田耕三
2 まえた .262 4 14 B B 前田智徳
3 のむり .300 12 16 B B 野村謙二郎
4 にすだ .308 14 8 C C 西田真二
5 やまさひ .296 8 12 B B 山崎隆造
6 えこう .232 12 8 B B 江藤智
7 こばや .266 12 8 D C 小早川毅彦
8 たつかや .252 4 6 B C 達川光男
代打 おさまい .248 10 8 C C 長内孝
代打 あれち .254 14 8 D C アレン
代打 おおがた .208 8 13 C C 緒方孝市
代打 こお .250 4 8 C C 高信二
代打 にしあま .272 6 10 C C 西山秀二
タイプ 選手名 防御率 球速 体力 モデル
先発 ささかま 3.00 146 10 10 4 4 佐々岡真司
先発 かわぶち 3.60 144 9 6 10 4 川口和久
先発 きたべふ 3.60 138 9 8 8 6 北別府学
抑え ながほみ 4.60 142 6 10 4 8 長冨浩志
抑え おおによ 2.80 142 11 8 10 10 大野豊

ファミスタは前年の成績を基に作成されるので、ファミスタ’92のデータは’91の成績がベース。

ファミスタ’92は、カープが最後に優勝した’91がベースになっているが、この打線、ゲームとしてはとても弱い。

 

【ファミスタ’93】からはCチーム・カープとなり、名前も平仮名ながら本名表記となっている。

NPB・各球団との契約が成立したのだろう。

1994年3月4日に発売されたスーパーファミスタ3からは漢字表記となっている。

現役選手をファミスタ表記にしてみたら・・・

現役選手をファミスタ表記にしてみたらどうなるだろうか?と思い考えてみた。

打順 守備 選手名 打席 モデル
1 こうすき 田中広輔
2 きくっち 菊池涼介
3 まるる 丸佳浩
4 あらり 新井貴浩
5 えるど エルドレッド
6 すすき 鈴木誠也
7 えび 安部友裕
8 いんちき 石原慶幸
代打 捕手 あいざさ 會澤翼
代打 ぷりんす 堂林翔太
代打 りゅうま 西川龍馬
代打 あんぱん 松山竜平
代打 にんじゃ 赤松真人
タイプ 選手名 モデル
先発 くりり ジョンソン
先発 くろ 黒田博樹
先発 のむり 野村佑輔
抑え じゃっく ジャクソン
抑え ざき 中崎翔太

なんとなく遊び半分で考えてみたが、思いのほか難しいことがわかった。

本名表記のが楽ですね。

 

 

 

関連記事:


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください