ニューヨークヤンキースのデレクジーターが付けていた背番号2が永久欠番になった。
これで、ヤンキースの一けた番号は全て永久欠番になった事になる。
ニューヨークヤンキース永久欠番一覧!
ニューヨークヤンキースの永久欠番は以下の通り。
背番号 | 名前 | ポジション | 年 |
1 | ビリー・マーチン | 二塁手、監督 | 1986 |
2 | デレク・ジーター | 遊撃手 | 2016 |
3 | ベーブ・ルース | 一塁手 | 1948 |
4 | ルー・ゲーリック | 一塁手 | 1939 |
5 | ジョー・ディマジオ | 外野手 | 1952 |
6 | ジョー・トーリ | 監督 | 2014 |
7 | ミッキー・マントル | 外野手 | 1969 |
8 | ビル・ディッキー | 捕手 | 1972 |
ヨキ・ベラ | 捕手、監督 | 1972 | |
9 | ロジャー・マリス | 外野手 | 1984 |
10 | フィル・リズート | 遊撃手 | 1985 |
15 | サーマン・マンソン | 捕手 | 1979 |
16 | ホワイティ・フォード | 投手 | 1974 |
20 | ホルヘ・ホサダ | 捕手 | 2015 |
23 | ドン・マッティングリー | 一塁手 | 1979 |
32 | エルストン・ハワード | 捕手 | 1984 |
37 | ケーシー・ステンゲル | 監督 | 1970 |
42 | ジャッキー・ロビンソン | 二塁手 | 1997 |
マリアーノ・リベラ | 投手 | 2013 | |
44 | レジー・ジャクソン | 外野手 | 1993 |
46 | アンディ・ペティット | 投手 | 2015 |
49 | ロン・ギドリー | 投手 | 2003 |
51 | バーニー・ウィリアムス | 外野手 | 2015 |
*年は永久欠番になった年
ジョー・トーリとケーシー・ステンゲルは選手としてヤンキースとして契約したことはなく、監督しての功績が認められての事。
日本では考えられない。
また、背番号42は初の黒人選手であるジャッキー・ロビンソンが付けていた背番号で、メジャー全球団で永久欠番となっている。
これもアメリカならではと思う。
ニューヨークヤンキースは21もの番号が永久欠番になっている。
名門ヤンキースならではの数字であるが、そのうち、現役選手が付けられる背番号が無くなってしまうのではないだろうか?
関連記事:
- None Found