長い歴史がある日本のプロ野球、これまでシーズン100敗したチームはあるのだろうか?
プロ野球のシーズン球団敗戦数は1961年近鉄バファローの103!
プロ野球のシーズン球団敗戦数のランキングを作成してみた。
順 位 |
年 | 球 団 |
試 合 数 |
勝 利 数 |
敗 戦 数 |
引 分 |
勝 率 |
1位 | 1961 | 近鉄バファロー | 140 | 36 | 103 | 1 | .261 |
2位 | 1955 | 大洋ホエールズ | 130 | 31 | 99 | 0 | .238 |
3位 | 1955 | トンボユニオンズ | 141 | 42 | 98 | 1 | .300 |
1956 | 高橋ユニオンズ | 154 | 52 | 98 | 4 | .351 | |
5位 | 1958 | 近鉄パールス | 130 | 29 | 97 | 4 | .238 |
2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 136 | 38 | 97 | 1 | .281 | |
7位 | 1950 | 広島カープ | 138 | 41 | 96 | 1 | .299 |
1954 | 洋松ロビンス | 130 | 32 | 96 | 1 | .250 | |
2017 | 東京ヤクルトスワローズ | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | |
10位 | 2010 | 横浜ベイスターズ | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 |
11位 | 1950 | 国鉄スワローズ | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 |
1956 | 大映スターズ | 154 | 57 | 94 | 3 | .380 | |
2003 | 横浜ベイスターズ | 140 | 45 | 94 | 1 | .324 | |
2008 | 横浜ベイスターズ | 144 | 48 | 94 | 2 | .338 | |
15位 | 2009 | 横浜ベイスターズ | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 |
16位 | 1954 | 大映スターズ | 140 | 43 | 92 | 5 | .319 |
1956 | 東映フライヤーズ | 154 | 58 | 92 | 4 | .390 | |
1963 | 阪急ブレーブス | 150 | 57 | 92 | 1 | .383 | |
1965 | 近鉄バファローズ | 140 | 46 | 92 | 2 | .333 | |
1970 | ヤクルトアトムズ | 130 | 33 | 92 | 5 | .264 | |
21位 | 1959 | 近鉄バファロー | 133 | 39 | 91 | 3 | .300 |
1964 | 近鉄バファローズ | 150 | 55 | 91 | 4 | .377 | |
1965 | サンケイスワローズ | 140 | 44 | 91 | 5 | .326 | |
2024 | 埼玉西武ライオンズ | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 |
90敗以上しているチームをランキング。
試合数が異なる部分があるが、シーズン最多敗戦は1961年に記録した近鉄バファローの103敗となっている。
この時期はドラフト制度もなく、選手を自由獲得していた時代であり、チームの均一化がされていなかったので仕方がない部分もあるのかもしれない。
その後、1965年にドラフトが開始され、90敗以上のチームは1970年を最後に、2005年に新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスまで出る事はなかった。
東北楽天ゴールデンイーグルスは近鉄バファローズ消滅してから新しくできたチームなので、これまた仕方ない。
しかしそれ以降、横浜ベイスターズや東京ヤクルトスワローズなど大きく負け越すチームが出てきている。
偶然なのかどうか分からないが、21世紀になって90敗以上を記録している3チームは、前身の球団含めて、ドラフト制度前に90敗以上を記録している事が多い。
*2024年に埼玉西武ライオンズが91敗を記録したが、球団としては初の90敗超え。
関連記事:
- None Found