開幕ダッシュが重要と言われるプロ野球。
12球団別の開幕からの最多連勝・最多連敗記録とそのシーズンの最終順位について調べてみた。
開幕からの最多連勝記録は11連勝!10連勝以上で優勝確率100%!
先ずは開幕からの最多連勝記録から。
| セントラルリーグ | |||
| 球団 | 記録 | 年 | 結果 |
| 中日ドラゴンズ | 11 | 1999 | 優勝 |
| 読売ジャイアンツ | 7 | 1941 | 優勝 |
| 2013 | 優勝 | ||
| 阪神タイガース | 7 | 1938秋 | 2位 |
| 2002 | 4位 | ||
| 広島東洋カープ | 6 | 1993 | 6位 |
| 2022 | 5位 | ||
| 横浜DeNAベイスターズ | 5 | 1965 | 4位 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 4 | 1999 | 4位 |
| パシフィックリーグ | |||
| 球団 | 記録 | 年 | 結果 |
| 埼玉西武ライオンズ | 11 | 1954 | 優勝 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 10 | 1955 | 優勝 |
| オリックスバファローズ | 8 | 1989 | 2位 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 1952 | 2位 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 6 | 1962 | 優勝 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 2009 | 2位 |
開幕からの連勝記録は、中日ドラゴンズと埼玉西武ライオンズの前身である西鉄ライオンズ時代に記録した11。
どちらも優勝している。
福岡ソフトバンクホークスの前身である南海ホークスも開幕10連勝で優勝しているが、開幕ダッシュで10連勝以上すれば優勝確率100%となっている。
カープはと言えば、球団記録は1993年に記録した6連勝だが、その年は最下位に沈んでいる。
開幕からの最多連敗記録は12連敗!
続いて開幕からの最多連敗記録。
| セントラルリーグ | |||
| 球団 | 記録 | 年 | 結果 |
| 阪神タイガース | 9 | 2022 | 3位 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 8 | 1979 | 6位 |
| 広島東洋カープ | 7 | 1954 | 4位 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 6 | 1959 | 6位 |
| 1960 | 優勝 | ||
| 1999 | 3位 | ||
| 2009 | 6位 | ||
| 中日ドラゴンズ | 6 | 1980 | 6位 |
| 読売ジャイアンツ | 5 | 2008 | 優勝 |
| パシフィックリーグ | |||
| 球団 | 記録 | 年 | 結果 |
| 埼玉西武ライオンズ | 12 | 1979 | 6位 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 11 | 2002 | 4位 |
| オリックスバファローズ | 10 | 1961 | 5位 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 7 | 1988 | 5位 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 6 | 1954 | 7位 |
| 1997 | 4位 | ||
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 2006 | 6位 |
開幕で躓くと総じてシーズン順位も良くはないが、横浜DeNAベイスターズの前身である大洋ホエールズは開幕6連敗から、そして読売ジャイアンツは開幕5連敗から巻き返して優勝している例もある。
開幕で連敗したからと言って諦めていたらファンも面白くないシーズンとなってしまう。
プロである以上、最後の最後まで諦めずにペナントレースを戦ってもらいたいと思う!
関連記事:
- 横浜DeNAベイスターズがホームページに個人スローガンを掲載
- 日本に存在する独立リーグ一覧と所属する元プロ野球選手
- 梵英心の起用方法、膝を考慮した休養プランはこれだ!!
- 試合開始直前の代役4番岩本貴裕。各チームの代役4番事情!
- グリエルの沖縄遠征飛行機搭乗拒否は職場放棄?これも待遇?