プロ野球は、開幕をとても重視する。
では、2005年から始まった交流戦、カープの交流戦開幕戦の結果と、交流戦の成績の相関について調べてみたいと思う。
交流戦開幕にとても弱かったカープ!
カープ交流戦開幕試合の結果と交流戦成績は以下の通り。
年 | 相手 | 結果 | 勝敗 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 交流戦 順位 |
2005 | 西武 | 4-13 | 負 | 11 | 24 | 1 | .314 | 11 |
2006 | ソフトバンク | 0-5 | 負 | 16 | 20 | 0 | .444 | 9 |
2007 | オリックス | 0-6 | 負 | 5 | 18 | 1 | .217 | 12 |
2008 | ソフトバンク | 3-4 | 負 | 13 | 11 | 0 | .542 | 6 |
2009 | オリックス | 9-1 | 勝 | 14 | 9 | 1 | .609 | 3 |
2010 | 東北楽天 | 4-6 | 負 | 10 | 12 | 2 | .455 | 10 |
2011 | ソフトバンク | 4-4 | 分 | 6 | 16 | 2 | .273 | 12 |
2012 | 東北楽天 | 0-1 | 負 | 10 | 11 | 3 | .476 | 6 |
2013 | ソフトバンク | 7-1 | 勝 | 11 | 13 | 0 | .458 | 8 |
2014 | ソフトバンク | 3-6 | 負 | 9 | 15 | 0 | .375 | 12 |
2015 | 千葉ロッテ | 7-4 | 勝 | 9 | 9 | 0 | .500 | 7 |
2016 | 千葉ロッテ | 0-5 | 負 | 11 | 6 | 1 | .647 | 3 |
2017 | 埼玉西武 | 5-0 | 勝 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2 |
2018 | 埼玉西武 | 3-7 | 負 | 7 | 11 | 0 | .389 | 9 |
2019 | 埼玉西武 | 4-5 | 負 | 5 | 12 | 1 | .294 | 12 |
2020 | コロナ禍により交流戦開催中止 | |||||||
2021 | 埼玉西武 | 4-4 | 分 | 3 | 12 | 3 | .200 | 12 |
2022 | 千葉ロッテ | 0-7 | 負 | 5 | 13 | 0 | .278 | 12 |
2023 | オリックス | 0-4 | 負 | 9 | 9 | 0 | .500 | 6 |
2024 | オリックス | 2-1 | 勝 | 10 | 8 | 0 | .556 | 5 |
通算 | 5勝12敗2分、勝率.294(2024年含む) | 176 | 235 | 15 | .428 | 12 |
カープは交流戦の開幕試合の勝率が低く、交流戦への入りが悪い。
交流戦で調子を崩す要因の一つが、交流戦への入り方が問題ないのかもしれない。
交流戦の開幕カードをどのように決めているかわからないが、ソフトバンクといきなり対戦することが多い。
これまで5度も交流戦の開幕で対戦している。
一方、北海道日本ハムと交流戦開幕で当たったことが無い。
交流戦の開幕カードはシーズン前に決まっているのだろうが、毎年交流戦の開幕相手はパシフィックリーグで調子の良いチームと当たる傾向にあると感じる。
交流戦の開幕相手が満遍なくどのチームともあたるようにカードを組んでもらいたいと思う。
(だからと言って、それがカープ鬼門の交流戦を勝ち越せる理由になるとも思わない。)
関連記事:
- None Found