プロ野球で1番~9番の打順で各々ホームランを達成した打者は何人いるのだろうか?
プロ野球全打順本塁打の達成者は過去16人!
全打順でホームランを打った事がある選手を表にまとめてみた。
達成日 | 選手名 | 球団 | 打順 | 通算本塁打数 |
1989年5月5日 | 古屋英夫 | 日本ハムファイターズ | 9番 | 180 |
1996年4月27日 | 松永浩美 | 福岡ダイエーホークス | 9番 | 203 |
1997年8月12日 | 田中幸雄 | 日本ハムファイターズ | 5番 | 287 |
1998年5月26日 | 堀幸一 | 千葉ロッテマリーンズ | 8番 | 183 |
1999年6月3日 | 小川博文 | オリックスブルーウェーブ | 1番 | 100 |
2002年4月21日 | 五十嵐章人 | 大阪近鉄バファローズ | 8番 | 26 |
2009年4月7日 | 井口資仁 | 千葉ロッテマリーンズ | 4番 | 251 |
2009年6月17日 | 吉村裕基 | 横浜ベイスターズ | 1番 | 131 |
2011年8月11日 | 後藤光尊 | オリックスバファローズ | 4番 | 95 |
2015年9月22日 | 浅村栄斗 | 埼玉西武ライオンズ | 5番 | 283 |
2019年4月20日 | 島内宏明 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4番 | 104 |
2020年9月26日 | T-岡田 | オリックスバファローズ | 3番 | 204 |
2020年11月1日 | 清田育弘 | 千葉ロッテマリーンズ | 4番 | 58 |
2021年10月9日 | 中村晃 | 福岡ソフトバンクホークス | 8番 | 66 |
2022年6月1日 | 中村将吾 | 千葉ロッテマリーンズ | 4番 | 85 |
2024年4月3日 | 万波中世 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4番 | 45 |
(球団名は達成時、打順は達成時の打順)
(通算本塁打は2024年4月3日現在)
パシフィックリーグの選手がほとんどであるが、ピッチャーが打席に立ち9番を打つ事が多いセントラルリーグでは達成が困難な記録である。
パ・リーグで指名打者が採用されたのは1975年の事であり、この記録の達成者は比較的新しいと言える。
全て1989年以降なので、平成に入ってからの記録となっている。
そもそも、2番や8,9番を打つような選手が4番を打つケースが稀なのも、この記録が達成しにくい要因と言える。
また、若くしてスラッガーになった選手は若い時からクリーンアップを任せられるので、2番や8番、9番を打つ事は少なく、この記録を持っている選手の最多本塁打数は田中幸雄の287本となっている。
26本ととても少ない本塁打でありながら全打順本塁打を達成したのが五十嵐章人である。
五十嵐章人は全打順本塁打の記録の他に、全ポジションを守ったことがある希少な選手である。
関連記事:
- None Found