カープは、鯉のぼりが泳ぐこどもの日までと揶揄されることが多い。
こどもの日の勝敗や、鯉のぼりまでの成績とシーズン結果はどうなっているのだろうか?
カープ暗黒時代の1998年以降の「こどもの日」の勝敗と「こどもの日」までの成績は?
カープは2013年に16年ぶりのAクラス、そして2016年に25年ぶりの優勝してからは3連覇!
2012年までは15年連続Bクラスであったが、暗黒時代が始まった1998年以降の「こどもの日」の勝敗と「こどもの日」までの成績、そして最終成績をまとめてみた。
年 | 5月5日対戦相手 | →結果 | 5月5日までの成績 | 最終成績 |
1998年 | スワローズ | ○7-4 | 17勝8敗 | 60勝75敗:5位 |
1999年 | スワローズ | ×3-13 | 10勝15敗 | 57勝78敗:5位 |
2000年 | タイガース | ×6-9 | 15勝13敗1分 | 65勝70敗1分:5位 |
2001年 | スワローズ | ○5-0 | 14勝12敗2分 | 68勝65敗7分:4位 |
2002年 | タイガース | ×3-4 | 13勝14敗1分 | 64勝72敗4分:5位 |
2003年 | ジャイアンツ | ○2-1 | 14勝13敗 | 67勝71敗:5位 |
2004年 | タイガース | ○10-8 | 15勝14敗 | 60勝77敗1分:5位 |
2005年 | タイガース | ×9-3 | 13勝13敗1分 | 58勝84敗4敗:6位 |
2006年 | ドラゴンズ | ○9-5 | 11勝15敗2分 | 62勝79敗5分:5位 |
2007年 | タイガース | ○2-0 | 15勝16敗 | 60勝82敗2分:5位 |
2008年 | ベイスターズ | ×5-6 | 13勝15敗1分 | 69勝70敗5分:4位 |
2009年 | ドラゴンズ | ○2-0 | 13勝13敗1分 | 65勝75敗4分:5位 |
2010年 | ベイスターズ | ×4-5 | 14勝20敗 | 58勝84敗2分:5位 |
2011年 | ベイスターズ | ○6-2 | 11勝7敗2分 | 60勝76敗8分:5位 |
2012年 | スワローズ | ×1-4 | 12勝17敗2分 | 61勝71勝12分:4位 |
2013年 | ジャイアンツ | ×0-1 | 13勝17敗1分 | 69勝72敗3分:3位 |
2014年 | ベイスターズ | ○5-2 | 21勝10敗 | 74勝68敗2分:3位 |
2015年 | ジャイアンツ | ○13-1 | 11勝18敗 | 69勝71敗3分:4位 |
2016年 | ジャイアンツ | ×2-4 | 18勝14敗 | 89勝52敗2分:優勝 |
2017年 | タイガース | ×5-8 | 19勝11敗1分 | 88勝51敗4分:優勝 |
2018年 | スワローズ | ○10-1 | 20勝11敗1分 | 82勝59敗2分:優勝 |
2019年 | ジャイアンツ | △3-3 | 15勝16敗1分 | 70勝70敗3分:4位 |
2020年 | コロナ禍により試合なし | ― | 52勝56敗12分:5位 | |
2021年 | ジャイアンツ | ×0-4 | 13勝18敗3分 | 63勝68敗12分:4位 |
2022年 | ジャイアンツ | 〇3-0 | 18勝14敗1分 | 66勝74敗3分:5位 |
2022年 | タイガース |
1998年から2022年までの42年の間、5月5日までに勝ち越していたシーズンは11度、負け越していたシーズンは11度(5割が2度)。
5割のシーズンも含めて、半分以上のシーズンでこどもの日までは良い戦いをしている。
「カープが鯉のぼりまで・・・」と言われるのも仕方なし?
どちらかと言えば、失速するシーズンの方が多い?
しかし、17年ぶりにAクラスになり初のクライマックスシリーズに進出した2013年は、5月5日時点で借金を4つ持っていての戦いで、最終的に3位に食い込んだ。
最終成績も借金3なのでトータルするとほぼ5割で乗り切った形だが、7月24日には最大借金14 もあったので、夏場以降に盛り返した形だ。
ゴールデンウィークまでに力を整え、シーズンを乗り切っていくのがベストだが、そのような形を作れていないシーズンが多い。
シーズンを乗り切る術をカープは持っていないと言える。
2016年の優勝で、何とでも言えるような気がしてきた(笑)
カープも力をつけてきたという事だろう。
関連記事:
- None Found