21世紀枠は、部員不足などの困難を克服した学校や、他校の模範となる学校を選出することとなっている。
「選抜」であるので、その地域性も万遍なく選出されるべきであろう。
21世紀枠未選出もあれば、複数選ばれている都道府県もある!!
2001年に始まった21世紀枠、開催中止となった2020年の3校を含めてこれまで66校が選ばれている。
その地域性を調べてみた。
| 地区 (一般出場枠) |
都道府県 | 出場校(年) |
| 北海道(1) | 北海道 | 鵡川(2002) 女満別(2012) 遠軽(2013) 帯広農(2020) 別海(2024) |
| 東北(3) | 青森 | 八戸西(2021) |
| 岩手 | 一関一(2004) 釜石(2016) 不来方(2017) |
|
| 宮城 | 一迫商(2005) 利府(2009) 石巻工(2012) |
|
| 秋田 | 大館鳳鳴(2011) 由利工(2018) |
|
| 福島 | 安積(2001) いわき海星(2013) 磐城(2020) 只見(2022) |
|
| 山形 | 山形中央(2010) | |
| 関東(4) 東京(1) +1校 計6校 |
茨城 | 石岡第一(2019) |
| 栃木 | 真岡工(2006) 石橋(2023) |
|
| 群馬 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | 安房(2008) | |
| 神奈川 | 横浜清陵(2025) | |
| 山梨 | 都留(2007) | |
| 東京 | 小山台(2014) | |
| 東海(3) | 静岡 | 三島南(2021) |
| 愛知 | 成章(2008) 豊橋工(2015) |
|
| 岐阜 | 多治見(2017) | |
| 三重 | ||
| 北信越(2) | 長野 | |
| 新潟 | 柏崎(2003) 佐渡(2011) |
|
| 富山 | 氷見(2023) | |
| 石川 | 金沢桜丘(2006) | |
| 福井 | 丹生(2022) | |
| 近畿(6) | 滋賀 | 彦根東(2009) 膳所(2018) |
| 京都 | ||
| 大阪 | ||
| 奈良 | ||
| 和歌山 | 向陽(2010) 海南(2014) 桐蔭(2015) 田辺(2024) |
|
| 兵庫 | 洲本(2012) 長田(2016) 東播磨(2021) |
|
| 中国(2) | 岡山 | |
| 広島 | ||
| 鳥取 | ||
| 島根 | 松江北(2002) 隠岐(2003) 益田翔陽(2013) 平田(2020) |
|
| 山口 | 華陵(2008) | |
| 四国(2) | 香川 | 高松(2005) 小豆島(2016) |
| 徳島 | 川島(2010) 城南(2011) 富岡西(2019) 城東(2023) |
|
| 愛媛 | 八幡浜(2004) 松山東(2015) |
|
| 高知 | 土佐(2013) 中村(2017) |
|
| 九州(4) | 福岡 | |
| 大分 | 大分上野丘(2009) 大分舞鶴(2022) |
|
| 佐賀 | 伊万里(2018) | |
| 長崎 | 壱岐 | |
| 熊本 | 熊本西(2019) | |
| 宮崎 | 宮崎泉ヶ丘(2007) | |
| 鹿児島 | 大島(2014) | |
| 沖縄 | 宜野座(2001) 具志川商(2021) |
これまで複数校が選ばれている都道府県を赤字、1校も選ばれていない県を青字とした。
東日本、特に東北・北海道が多いと感じる。
雪国の不便さを考慮しているのだろうか?
また、関東・近畿など一般出場校数が多い地区は、21世紀枠の対象にはなり辛そうだ。
大阪・神奈川は高野連への加盟校数が多いが、21世紀枠での出場は0。
(2025年、初めて神奈川から選出された。)
加盟校数が多いからと言って21世紀枠で出場できるほど甘い話でもないのだろう。
一方、東海や九州など、野球熱が高そうな地区からもそれほど21世紀枠が選ばれていない。
こうして見ると、21世紀枠は特別地域性を考慮したものではなさそうに感じる。
関連記事:
- None Found