Carp日本人現役選手通算&キャリアハイ打撃ランキング

▶打率

▶本塁打

▶打点

▶安打

▶盗塁

▶四死球

▶犠打

▶犠飛

▶得点

◆通算成績:カープへの通算貢献度
◆キャリアハイ:選手が持っている最大実力値
(2026年3月26日現在)

▶打率

通算成績(1000打席以上) キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 小園海斗 .282 菊池涼介 .325 (’14)
2位 坂倉将吾 .2780 坂倉将吾 .315 (’21)
3位 秋山翔吾 .2779 小園海斗 .309 (’25)
4位 野間峻祥 .272 秋山翔吾 .289 (’24)
5位 菊池涼介 .267 野間峻祥 .286 (’18)
6位 末包昇大 .250 堂林翔太 .279 (’20)
7位 曾澤翼 .248 曾澤翼 .277 (’19)
8位 堂林翔太 .242 矢野雅哉 .260(’24)
9位 矢野雅哉 .227 末包昇大 .243 (’25)
10位
カープ記録 前田智徳 .302 水谷実雄 .348(’78)

 

▶本塁打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 135 菊池涼介 16 (’21)
2位 曾澤翼 72 坂倉将吾 16 (’22)
3位 堂林翔太 67 堂林翔太 14 (’12,’20)
4位 坂倉将吾 61 曾澤翼 13 (’18)
5位 末包昇大 33 末包昇大 11 (’23,’25)
6位 小園海斗 27 林晃汰 10 (’21)
7位 秋山翔吾 14 中村奨成 9 (’25)
8位 林晃汰 13 小園海斗 7 (’22)
9位 野間峻祥 11 野間峻祥 5 (’18)
10位 中村奨成 11 石原貴規 4 (’21)
カープ記録 山本浩二 536 山本浩二 44 (‘77,78,’80)

 

▶打点

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 618 坂倉将吾 68 (’21,’22)
2位 曾澤翼 356 曾澤翼 63 (’19)
3位 坂倉将吾 297 末包昇大 62 (’25)
4位 堂林翔太 284 小園海斗 61 (’24)
5位 小園海斗 228 菊池涼介 60 (’18,’21)
6位 野間峻祥 173 堂林翔太 58 (’20)
7位 末包昇大 140 野間峻祥 46 (’18)
8位 秋山翔吾 99 林晃汰 40 (’22)
9位 矢野雅哉 65 秋山翔吾 38 (’23)
10位 林晃汰 51 矢野雅哉 38 (’24)
カープ記録 山本浩二 1475 山本浩二 113 (’79)

 

▶安打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 1789 菊池涼介 188 (’15)
2位 會澤翼 708 小園海斗 161 (’25)
3位 小園海斗 695 秋山翔吾 158 (’24)
4位 野間峻祥 685 坂倉将吾 155 (’22)
5位 坂倉将吾 670 堂林翔太 118 (’12)
6位 堂林翔太 667 野間峻祥 116 (’18)
7位 秋山翔吾 356 末包昇大 106 (’25)
8位 末包昇大 235 矢野雅哉 112 (’24)
9位 矢野雅哉 206 中村奨成 97 (’25)
10位 中村奨成 136 林晃汰 95 (’21)
カープ記録 衣笠祥雄 2543 嶋重宣 189 (’04)

 

▶盗塁

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 127 菊池涼介 23 (’14)
2位 野間峻祥 83 野間峻祥 17 (’18)
3位 羽月隆太郎 51 堂林翔太 17 (’20)
4位 堂林翔太 41 羽月隆太郎 17 (’25)
5位 小園海斗 40 矢野雅哉 13 (’24)
6位 大盛穂 23 小園海斗 13 (’24)
7位 矢野雅哉 22 秋山翔吾 8 (’23)
8位 秋山翔吾 14 大盛穂 7 (’25)
9位 坂倉将吾 14 坂倉将吾 4 (’21)
10位 複数 5 中村奨成 3 (’25)
カープ記録  髙橋慶彦 464 髙橋慶彦 73 (’85)

 

▶四死球

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 454 會澤翼 68 (’19)
2位 會澤翼 347 堂林翔太 58 (’12)
3位 坂倉将吾 263 坂倉将吾 56 (’22)
4位 堂林翔太 255 菊池涼介 54 (’18)
5位 野間峻祥 223 野間峻祥 48 (’24)
6位 小園海斗 143 小園海斗 47 (’25)
7位 秋山翔吾 101 矢野雅哉 41 (’24)
8位 矢野雅哉 96 秋山翔吾 39 (’23)
9位 末包昇大 61 末包昇大 35 (’25)
10位 大盛穂 36 中村奨成 20 (’25)
カープ記録 山本浩二 1230 金本知憲 137 (’01)

 

▶犠打

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 370 菊池涼介 50 (’13)
2位 堂林翔太 51 矢野雅哉 20 (’24)
3位 大瀬良大地 51 小園海斗 12 (’21)
4位 矢野雅哉 51 曾澤翼 10 (’17)
5位 野間峻祥 39 森下暢仁 10 (’21)
6位 床田寛樹 40 大瀬良大地 9 (’18)
7位 小園海斗 36 秋山翔吾 9 (’23)
8位 會澤翼 35 堂林翔太 9 (’24)
9位 森下暢仁 35 床田寛樹 8 (’23)
10位 羽月隆太郎 18 羽月隆太郎 7 (’21)
カープ記録 菊池涼介 336 菊池涼介 50 (’13)

 

▶犠飛

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 30 菊池涼介 5 (’13,’14)
2位 曾澤翼 21 坂倉将吾 5 (’21)
3位 堂林翔太 16 小園海斗 5 (’22,’24)
4位 坂倉将吾 16 末包昇大 5 (’25)
5位 小園海斗 16 會澤翼 4 (’18,’22)
6位 秋山翔吾 7 秋山翔吾 4 (’24)
7位 野間峻祥 7 矢野雅哉 4 (’24)
8位 末包昇大 7 堂林翔太 3 (’12,’14,’17)
9位 矢野雅哉 7 野間峻祥 2 (’18)
10位 石原貴規 3 石原貴規 2 (’24)
カープ記録 山本浩二 79 江藤智 12 (’95)

 

▶得点

通算成績 キャリアハイ
順位 名前 成績 名前 成績
1位 菊池涼介 847 菊池涼介 92 (’16)
2位 野間峻祥 341 坂倉将吾 73 (’22)
3位 堂林翔太 301 小園海斗 65 (’21)
4位 坂倉将吾 280 野間峻祥 64 (’18)
5位 會澤翼 278 堂林翔太 60 (’12)
6位 小園海斗 267 秋山翔吾 48 (’23)
7位 秋山翔吾 139 矢野雅哉 45 (’25)
8位 矢野雅哉 104 中村奨成 43 (’25)
9位 末包昇大 87 會澤翼 42 (’18)
10位 大盛穂 83 末包昇大 40 (’25)
カープ記録 衣笠祥雄 1372 山本浩二 114 (’78)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください