▶勝利 |
▶防御率 |
▶奪三振 |
▶セーブ |
▶ホールド |
▶登板試合数 |
▶先発登板数 |
▶イニング数 |
◆通算成績:カープへの通算貢献度(2018年3月30日現在)
◆キャリアハイ:選手が持っている最大実力値(2018年3月30日現在)
▶勝利
通算成績 | キャリアハイ | ||||
順位 | 名前 | 成績 | 名前 | 成績 | |
1位 | 野村祐輔 | 58 | 野村祐輔 | 16 (’16) | |
2位 | 永川勝浩 | 36 | ジョンソン | 15 (’16) | |
3位 | ジョンソン | 35 | 薮田和樹 | 15 (’17) | |
4位 | 福井優也 | 29 | 岡田明丈 | 12 (’17) | |
5位 | 大瀬良大地 | 26 | 大瀬良大地 | 10 (’14,’17) | |
6位 | 薮田和樹 | 19 | 中田廉 | 9 (’14) | |
7位 | 岡田明丈 | 16 | 福井優也 | 9 (’15) | |
8位 | 中田廉 | 15 | 九里亜蓮 | 9 (’17) | |
9位 | 今村猛 | 15 | 一岡竜司 | 6 (’17) | |
10位 | 九里亜蓮 | 13 | 複数 | 5 (’16) | |
カープ記録 | 北別府学 | 213 | 長谷川良平 | 30 (’55) |
▶防御率
通算成績 | キャリアハイ | ||||
順位 | 名前 | 成績 | 名前 | 成績 | |
1位 | ジョンソン | 2.33 | ジョンソン | 1.85 (’15) | |
2位 | 中﨑翔太 | 2.87 | 野村祐輔 | 1.98 (’12) | |
3位 | 野村祐輔 | 3.18 | 大瀬良大地 | 3.65 (’17) | |
4位 | 今村猛 | 3.22 | 福井優也 | 4.12 (’11) | |
5位 | 永川勝浩 | 3.42 | |||
6位 | 大瀬良大地 | 3.64 | |||
7位 | 福井優也 | 4.39 | |||
8位 | |||||
9位 | |||||
10位 | |||||
カープ記録 | 長谷川良平 | 2.65 | 前田健太 | 1.53 (’12) |
現役選手の通算成績は300イニング以上、カープ記録は2000イニング以上
▶奪三振
通算成績 | キャリアハイ | ||||
順位 | 名前 | 成績 | 名前 | 成績 | |
1位 | 永川勝浩 | 592 | ジョンソン | 150 (’15) | |
2位 | 野村祐輔 | 529 | 福井優也 | 120 (’11) | |
3位 | 今村猛 | 415 | 大瀬良大地 | 116 (’14) | |
4位 | 福井優也 | 400 | 薮田和樹 | 115 (’17) | |
5位 | 大瀬良大地 | 346 | 岡田明丈 | 109 (’17) | |
6位 | ジョンソン | 344 | 野村祐輔 | 106 (’17) | |
7位 | 中﨑翔太 | 237 | 九里亜蓮 | 97 (’17) | |
8位 | 九里亜蓮 | 209 | 今村猛 | 89 (’11) | |
9位 | 中田廉 | 197 | ジャクソン | 89 (’16) | |
10位 | 岡田明丈 | 169 | 永川勝浩 | 86 (’06) | |
カープ記録 | 川口和久 | 1938 | 外木場義郎 | 260 (’68) |
▶セーブ
通算成績 | キャリアハイ | ||||
順位 | 名前 | 成績 | 名前 | 成績 | |
1位 | 永川勝浩 | 165 | 永川勝浩 | 38 (’08) | |
2位 | 中崎翔太 | 74 | 中崎翔太 | 34 (’16) | |
3位 | 今村猛 | 34 | 今村猛 | 23 (’17) | |
4位 | 一岡竜司 | 4 | 一岡竜司 | 2 (’14) | |
5位 | 大瀬良大地 | 2 | 大瀬良大地 | 2 (’15) | |
6位 | 戸田隆矢 | 1 | 戸田隆矢 | 1 (’16) | |
7位 | ジャクソン | 1 | ジャクソン | 1 (’17) | |
8位 | |||||
9位 | |||||
10位 | |||||
カープ記録 | 永川勝浩 | 165 | 永川勝浩 | 38 (’08) |
▶ホールド
通算成績 | キャリアハイ | ||||
順位 | 名前 | 成績 | 名前 | 成績 | |
1位 | 今村猛 | 97 | ジャクソン | 37 (’16) | |
2位 | 永川勝浩 | 74 | 今村猛 | 26 (’12) | |
3位 | ジャクソン | 67 | 中崎翔太 | 25 (’17) | |
4位 | 中崎翔太 | 55 | 大瀬良大地 | 20 (’15) | |
5位 | 一岡竜司 | 47 | 一岡竜司 | 19 (’17) | |
6位 | 中田廉 | 38 | 中田廉 | 18 (’14) | |
7位 | 大瀬良大地 | 24 | 永川勝浩 | 15 (’14) | |
8位 | 戸田隆矢 | 12 | 戸田隆矢 | 6 (’14) | |
9位 | 九里亜蓮 | 3 | 薮田和樹 | 3 (’17) | |
10位 | 薮田和樹 | 3 | 九里亜蓮 | 2 (’17) | |
カープ記録 | 横山竜士 | 109 | ジャクソン | 37 (’16) |
▶登板試合数
通算成績 | キャリアハイ | ||||
順位 | 名前 | 成績 | 名前 | 成績 | |
1位 | 永川勝浩 | 504 | 今村猛 | 69 (’12) | |
2位 | 今村猛 | 355 | 中崎翔太 | 69 (’15) | |
3位 | 中崎翔太 | 250 | ジャクソン | 67 (’16) | |
4位 | 中田廉 | 189 | 中田廉 | 66 (’14) | |
5位 | 一岡竜司 | 169 | 永川勝浩 | 65 (’09) | |
6位 | 野村祐輔 | 134 | 一岡竜司 | 59 (’17) | |
7位 | ジャクソン | 127 | 大瀬良大地 | 51 (’15) | |
8位 | 大瀬良大地 | 118 | 薮田和樹 | 38 (’17) | |
9位 | 福井優也 | 106 | 九里亜蓮 | 35 (’17) | |
10位 | 九里亜蓮 | 89 | 戸田隆矢 | 34 (’15) | |
カープ記録 | 大野豊 | 707 | 菊地原毅 | 78 (’01) |
▶先発試合数
通算成績 | キャリアハイ | ||||
順位 | 名前 | 成績 | 名前 | 成績 | |
1位 | 野村祐輔 | 134 | ジョンソン | 28 (’15) | |
2位 | 福井優也 | 77 | 福井優也 | 27 (’11) | |
3位 | ジョンソン | 67 | 野村祐輔 | 27 (’12) | |
4位 | 大瀬良大地 | 60 | 大瀬良大地 | 26 (’14) | |
5位 | 九里亜蓮 | 40 | 九里亜蓮 | 16 (’14) | |
6位 | 岡田明丈 | 37 | 岡田明丈 | 22 (’17) | |
7位 | 薮田和樹 | 24 | 薮田和樹 | 15 (’17) | |
8位 | 中村恭平 | 23 | 中村祐太 | 14 (’17) | |
9位 | 戸田隆矢 | 17 | 中崎翔太 | 11 (’13) | |
10位 | 中村祐太 | 14 | 中村恭平 | 11 (’13) | |
カープ記録 | 北別府学 | 460 | 外木場義郎 髙橋里志 |
40 (‘68,75) 40 (’77) |
▶イニング数
通算成績 | キャリアハイ | ||||
順位 | 名前 | 成績 | 名前 | 成績 | |
1位 | 野村祐輔 | 822 | ジョンソン | 194.1 (’15) | |
2位 | 永川勝浩 | 563 | 野村祐輔 | 172.2 (’12) | |
3位 | 福井優也 | 520.1 | 大瀬良大地 | 151.0 (’14) | |
4位 | ジョンソン | 451 | 福井優也 | 146.1 (’11) | |
5位 | 今村猛 | 433.2 | 岡田明丈 | 141.2 (’17) | |
6位 | 大瀬良大地 | 427.2 | 薮田和樹 | 129.0 (’17) | |
7位 | 中崎翔太 | 317 | 九里亜蓮 | 116.1 (’17) | |
8位 | 九里亜蓮 | 295.2 | 今村猛 | 94.0 (’11) | |
9位 | 岡田明丈 | 231 | 中田廉 | 78.2 (’14) | |
10位 | 中田廉 | 226 | 中村祐太 | 74.2 (’17) | |
カープ記録 | 長谷川良平 | 3376.1 | 長谷川良平 | 387.1 (’55) |
SPONSORED LINK
カープ応援チケットを抽選でプレゼント!