選抜高校野球は21世紀になって、その名の通り「21世紀枠」が新設された。
これまでの勝率などから、21世紀枠について考察してみたい。
21世紀枠の初戦突破率と勝率は?
21世紀になって、選抜の選考方法が変わった。
21世紀枠以外にも、「明治神宮大会枠」や「希望枠」があるが、これらは次点(補欠校)が繰り上げで出場する感じであり、21世紀枠とは立ち位置が異なる。
*21世紀枠:秋の神宮大会で優勝したチームの地区の出場校が1校増える
*希望枠:21世紀枠を得た地区以外の次点校で、守備率の良いチームを選出(2008年までで廃止)
21位世紀枠は地区大会で上位まで進出していない学校もあり、選抜甲子園での成績が気になったので、調べてみた。
(2024年3月20日加筆)
年 | 学校 | 都道府県 | 結果 | 勝敗 |
2001年 | 安積 | 福島 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
宜野座 | 沖縄 | ベスト4 | 3勝1敗 | |
2002年 | 鵡川 | 北海道 | 2回戦進出 | 1勝1敗 |
松江北 | 島根 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2003年 | 柏崎 | 新潟 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
隠岐 | 島根 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2004年 | 一関一 | 岩手 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
八幡浜 | 愛媛 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2005年 | 一迫商 | 宮城 | 2回戦進出 | 1勝1敗 |
高松 | 香川 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2006年 | 真岡工 | 栃木 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
金沢桜丘 | 石川 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2007年 | 都留 | 山梨 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
都城泉ヶ丘 | 宮崎 | 2回戦進出 | 1勝1敗 | |
2008年 | 安房 | 千葉 | 2回戦進出 | 1勝1敗 |
成章 | 愛知 | 2回戦進出 | 1勝1敗 | |
華陵 | 山口 | 3回戦進出 | 1勝1敗 | |
2009年 | 利府 | 宮城 | ベスト4 | 3勝1敗 |
彦根東 | 滋賀 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
大分上野丘 | 大分 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2010年 | 山形中央 | 山形 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
向陽 | 和歌山 | 2回戦進出 | 1勝1敗 | |
川島 | 徳島 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2011年 | 大館鳳鳴 | 秋田 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
佐渡 | 新潟 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
城南 | 徳島 | 2回戦進出 | 1勝1敗 | |
2012年 | 女満別 | 北海道 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
石巻工 | 宮城 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
洲本 | 兵庫 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2013年 | 遠軽 | 北海道 | 2回戦進出 | 1勝1敗 |
いわき海星 | 福島 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
益田翔陽 | 島根 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
土佐 | 高知 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2014年 | 小山台 | 東京 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
海南 | 和歌山 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
大島 | 鹿児島 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2015年 | 桐蔭 | 和歌山 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
松山東 | 愛媛 | 2回戦進出 | 1勝1敗 | |
豊橋工業 | 愛知 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2016年 | 釜石 | 岩手 | 2回戦進出 | 1勝1敗 |
小豆島 | 香川 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
長田 | 兵庫 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2017年 | 多治見 | 岐阜 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
中村 | 高知 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
不来方 | 岩手 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2018年 | 由利工 | 秋田 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
膳所 | 滋賀 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
伊万里 | 佐賀 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2019年 | 石岡一 | 茨城 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
富岡西 | 徳島 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
熊本西 | 熊本 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2020年 | 帯広農 | 北海道 | 新型コロナウイルスの 感染拡大を受け開催中止 |
|
磐城 | 福島 | |||
平田 | 島根 | |||
2021年 | 三島南 | 静岡 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
具志川商 | 沖縄 | 1回戦勝利 | 1勝1敗 | |
八戸西 | 青森 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
東播磨 | 兵庫 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2022年 | 大分舞鶴 | 大分 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
只見 | 福島 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
丹生 | 福井 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2023年 | 石橋 | 栃木 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
城東 | 徳島 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
氷見 | 富山 | 初戦敗退 | 0勝1敗 | |
2024年 | 田辺 | 和歌山 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
別海 | 北海道 | 初戦敗退 | 0勝1敗 |
(2020年選抜に21世紀枠で出場予定であった帯広農(北海道)は夏の交流試合で健大高崎(群馬)に対して4-1で勝利している。)
2013年に遠軽が勝って以降、2015年の松山東が初戦突破するまで、7連敗を喫した。
その遠軽が勝利したのは同じ21世紀枠のいわき海星であるので、21世紀枠以外の出場校との対戦は10連敗でストップ。
そして、2016年に釜石が勝利して以降12連敗となっていたが、2021年に具志川商が勝利して連敗ストップ。
2016年の釜石は同じ21世紀枠の小豆島から、2021年の具志川商も同じ21世紀枠の八戸西から上げたものであり、21世紀枠以外との対戦で考えると松山東が勝利して以降26連敗中となっている。
これまで63校が出場して初戦突破したのが14校なので、初戦突破率は.222。
21世紀枠同士の対戦を除外すると57校中11校となり、.193となる。
2勝以上した学校は2校しかない。
そして、勝率は、18勝63敗で.222。
21世紀枠同士の対戦を除外すると15勝60敗で.200となる。
東北楽天ゴールデンイーグルスがプロ野球に参入した初年度(2005年)は戦力も整っておらずになかなか勝てなかったが、その時の勝率が.281であり、その数字よりも下回っている。
21世紀枠と一般枠の実力差がありすぎると言わざるを得ないだろう。
関連記事:
- None Found